- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
ミニベロ+電動自転車は良いとこどりの商品かと思うので、国内メーカーの商品でおすすめのものを比較検討
小型で使い勝手良さそうなのは、パナソニックのグリッターか、ヤマハのCITY-Xに軍配が上がりそう。
品名 | グリッター BE-FGL031 | ベロスター・ミニ BE-ELVS075 | PAS CITY-X PA20CX 2024年モデル | PAS CITY-V PA24CV 2024年モデル | リアルストリームミニ RS2C31 |
メーカー | パナソニック | パナソニック | ヤマハ | ヤマハ | ブリヂストン |
最安価格 | ¥107,590 | ¥104,590 | ¥130,680 | ¥134,590 | ¥137,490 |
発売日 | 2023/6/ 1 | - | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2020/10/上旬 |
タイプ | 小径 | 小径 | 小径 | シティサイクル | 小径 |
用途 | ファッション向け | スポーツ向け | 通勤向け 街乗り向け | 通勤向け 街乗り向け | 通学・通勤向け |
タイヤサイズ | 20×1.95HE | 20×1.50 HE | 20×1-3/8 WO | 24×1.75 HE | 20x1-3/8 WO |
シフト数 | 3 段変速 | 7 段変速 | 3 段変速 | 5 段変速 | 3 段変速 |
ギア内装 | 内装 | 外装 | 内装 | 内装 | 内装 |
適応身長 | 139 cm | 146 cm | 153 cm | 154 cm | 144 cm |
バッテリー | |||||
バッテリー容量 | 12 Ah | 8 Ah | 15.8 Ah | 15.8 Ah | 12.3 Ah |
充電時間 | 4 時間 | 4.5 時間 | 4.5 時間 | 4.5 時間 | 3.5 時間 |
バッテリータイプ | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
補助走行距離 | |||||
パワーモード | 42 km | 31 km | 69 km | 62 km | 51 km |
オートモード | 54 km | 40 km | 84 km | 71 km | |
エコモード | 80 km | 60 km | 116 km | 100 km | 83 km |
重量・寸法 | |||||
重量 | 24.5 kg | 20.9 kg | 20.9 kg | 22.6 kg | 21.6 kg |
サドル高(最低) | 715 mm | 765 mm | 795 mm | 800 mm | 765 mm |
全長 | 1595 mm | 1570 mm | 1585 mm | 1765 mm | 1580 mm |
全幅 | 585 mm | 590 mm | 520 mm | 575 mm | 520 mm |
前バスケット | あり | あり | |||
サークル錠 | あり | あり | あり | あり | あり |
純正オプション | サイクルカバー リヤバスケット フロントバスケットカバー | サイクルカバー フロントバスケット | フロントバスケット リヤバスケット | フロントバスケット リヤバスケット |
コメント