- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
投資信託の純資産ランキング
変わらず eMAXIS Slimが人気
SBIや楽天の投資信託も人気どちらも米国株
ただ楽天のものは手数料が高い
2024/8/14
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (億円) | 購入時 手数料 (%) | 実質 信託報酬 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 日経略称:eS米株 運用会社:三菱UFJアセット | 48,604.59 | 0 | 0.09372 |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール) 日経略称:eS全株 運用会社:三菱UFJアセット | 37,812.85 | 0 | 0.05775 |
3 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D 日経略称:米成長D 運用会社:アライアンス | 27,812.80 | 3.3 | 1.727 |
4 | SBI・V・S&P500インデックスF 日経略称:SV.SP500 運用会社:SBI | 16,450.21 | 0 | 0.0938 |
5 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド 日経略称:RV全米株式 運用会社:楽天 | 15,111.97 | 0 | 0.162 |
6 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 日経略称:世界厳選無 運用会社:インベスコ | 14,401.46 | 3.3 | 1.903 |
7 | A・バーンスタイン・米国成長株投信B 日経略称:米成長B 運用会社:アライアンス | 12,954.00 | 3.3 | 1.727 |
8 | GSテクノロジー株式ファンド B(H無) 日経略称:ネットB 運用会社:ゴールドマン | 10,396.98 | 3.3 | 2.09 |
9 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) 日経略称:未来ESG無 運用会社:AMOne | 10,290.91 | 3.3 | 1.848 |
10 | ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) 日経略称:グロイン 運用会社:ピクテ | 8,607.86 | 3.85 | 1.81 |
コメント