乗りやすい電動自転車の比較
Yamahaの最新は軽めでバッテリも多く好感。
Yamahaの最新は軽めでバッテリも多く好感。
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | PAS VIENTA5 PA26V 2024年モデル + 専用充電器 | DACT266 | ベロスター BE-ELVS775 + 専用充電器 | ティモ・S BE-FTS632 + 専用充電器 | TB1e TB7B42 + 専用充電器 | PAS CRAIG PA70C 2024年モデル + 専用充電器 | PAS CITY-V PA24CV 2024年モデル + 専用充電器 | PAS Brace PA26B 2024年モデル + 専用充電器 | |
メーカー | ヤマハ | 21テクノロジー | パナソニック | パナソニック | ブリヂストン | ヤマハ | ヤマハ | ヤマハ | |
製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
色 | |||||||||
最安価格 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ランキング | 95 位 | 2 位 | 8 位 | 6 位 | 7 位 | 17 位 | 26 位 | 52 位 | |
発売日 | 2024/5/15 | - | - | - | 2021/12/下旬 | 2024/3/29 | 2024/2/20 | 2024/5/15 | |
クチコミ件数 | 0 件 | 7 件 | 0 件 | 0 件 | 65 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | |
![]() 評価点数(平均点) | |||||||||
満足度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
デザイン | 5.00 | 4.43 | - | - | 4.38 | 5.00 | - | - | |
乗り心地 | 5.00 | 4.62 | - | - | 2.94 | 4.00 | - | - | |
操作性 | 5.00 | 4.62 | - | - | 3.65 | 4.00 | - | - | |
アシスト感 | 4.00 | 4.62 | - | - | 4.12 | 4.00 | - | - | |
ランニングコスト | 3.00 | 4.76 | - | - | 4.21 | 4.00 | - | - | |
軽さ | 4.00 | 4.24 | - | - | 2.82 | 4.00 | - | - | |
![]() ユーザーレビュー | |||||||||
満足度4点以上 |
|
| 4点以上のレビューコメントは | 4点以上のレビューコメントは |
|
| 4点以上のレビューコメントは | 4点以上のレビューコメントは | |
満足度2点以下 | 2点以下のレビューコメントは | 2点以下のレビューコメントは | 2点以下のレビューコメントは | 2点以下のレビューコメントは |
| 2点以下のレビューコメントは | 2点以下のレビューコメントは | 2点以下のレビューコメントは | |
![]() 価格推移グラフ | |||||||||
グラフの凡例 ![]() | |||||||||
![]() スペック | |||||||||
![]() スペック | |||||||||
タイプ | シティサイクル | シティサイクル | スポーツ・eバイク(e-bike) | シティサイクル | スポーツ・e-Bike | シティサイクル | シティサイクル | スポーツ・eバイク(e-bike) | |
用途 | 買い物向け 通学・通勤向け 街乗り向け サイクリング向け | 通勤通学向け スポーツ向け | 通学向け | 通学・通勤向け スポーツ向け | 通勤向け 街乗り向け | 通学・通勤向け サイクリング向け | |||
タイヤサイズ | 26×1.50HE | 26インチ | 700×38C | 26×1.75 HE | 27×1-3/8WO | 700×38C | 24×1.75 HE | 26×1.50HE | |
自動充電 | ○ | ||||||||
三輪タイプ | |||||||||
シフト数 | 5 段変速 | 6 段変速 | 7 段変速 | 3 段変速 | 7 段変速 | 3 段変速 | 5 段変速 | 8 段変速 | |
適応身長 | 149 cm | 150 cm | 149 cm | 150 cm | 151 cm | 156 cm | 154 cm | 156 cm | |
![]() バッテリー | |||||||||
バッテリー容量 | 15.8 Ah | 8 Ah | 16 Ah | 14.3 Ah | 8.9 Ah | 15.8 Ah | 15.8 Ah | ||
充電時間 | 4.5 時間 | 4.5 時間 | 5 時間 | 4.1 時間 | 2.5 時間 | 4.5 時間 | 4.5 時間 | ||
バッテリータイプ | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | |
![]() 補助走行距離 | |||||||||
パワーモード | 58 km | 28 km | 59 km | 62 km | 36 km | 62 km | 64 km | ||
オートモード | 66 km | 36 km | 70 km | 105 km | 40 km | 71 km | 70 km | ||
エコモード | 95 km | 50 km | 107 km | 200 km | 70 km | 100 km | 93 km | ||
![]() チャイルドシート | |||||||||
チャイルドシート付 | |||||||||
チャイルドシート取付位置 | |||||||||
3人乗り対応(幼児2人同乗) | |||||||||
![]() 重量・寸法 | |||||||||
重量 | 21.2 kg | 26 kg | 22.4 kg | 27.1 kg | 22.4 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 22.6 kg | |
サドル高(最低) | 770 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 815 mm | 815 mm | 800 mm | 815 mm | |
全長 | 1775 mm | 1800 mm | 1865 mm | 1875 mm | 1850 mm | 1860 mm | 1765 mm | 1780 mm | |
全幅 | 595 mm | 560 mm | 590 mm | 590 mm | 583 mm | 595 mm | 575 mm | 575 mm | |
![]() 純正オプション | |||||||||
純正オプション | フロントバスケット | サイクルカバー フロントバスケット | サイクルカバー リヤチャイルドシート リヤバスケット フロントバスケットカバー リヤバスケットカバー 子供用ヘルメット | サイクルカバー フロントバスケット | サイクルカバー フロントバスケット | フロントバスケット リヤバスケット | フロントバスケット |
コメント