AQUOS sense7の方が小型で省電力。
価格が同等なら AQUOSか。1万円以上高いと微妙。
例えば毎年1.2万円の償却とすると、3年使う(3.6万円)か、4年使う(4.8万円)かで1年ほど早く機種変更出来る。
価格が同等なら AQUOSか。1万円以上高いと微妙。
例えば毎年1.2万円の償却とすると、3年使う(3.6万円)か、4年使う(4.8万円)かで1年ほど早く機種変更出来る。
| 製品名 | OPPO Reno7 A SIMフリー | AQUOS sense7 SIMフリー | |
| 基本仕様 | 発売日 | 2022年6月23日 | 2022年11月上旬 |
| OS種類? | ColorOS 12(based on Android 11) | Android 12 | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
| CPUコア数 | オクタコア | オクタコア | |
| 内蔵メモリ(ROM)? | 128GB | 128GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | USB Type-C | |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード | |
| 外部メモリ最大容量 | 1024GB | 1024GB | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | 4570mAh | |
| 画面性能 | 画面サイズ | 6.4インチ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2400x1080 | 2432x1080 | |
| パネル種類 | AMOLED | IGZO OLED | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | 広角:約4800万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 | 標準:約5030万画素 広角:約800万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約1600万画素 | 約800万画素 | |
| 手ブレ補正 | |||
| 4K撮影対応? | |||
| スローモーション撮影 | ○ | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | ||
| 複数レンズ | ○ | ○ | |
| サイズ・重量 | 幅 | 73.4mm | 70mm |
| 高さ | 159.7mm | 152mm | |
| 厚み | 7.6mm | 8mm | |
| 重量 | 175g | 158g | |
| カラー | カラー | スターリーブラック ドリームブルー | ブラック ライトカッパー ブルー |
| 機能 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ |
| ワイヤレス充電(Qi)? | |||
| 急速充電 | USB-PD 2.0 | USB-PD 3.0 | |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証(マスク含) | |
| 耐水・防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | IP6X | |
| MIL規格? | 耐衝撃(MIL-STD-810G) | ||
| イヤホンジャック | ○ | ○ | |
| HDMI端子 | |||
| MHL? | |||
| フルセグ | |||
| ワンセグ | |||
| ハイレゾ | ○ | ○ | |
| GPS | ○ | ○ | |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 光センサー 近接センサー 重力センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー | |
| ネットワーク | 5G? | ○ n77/n78 | ○ n77/n78/n79 |
| 4G・LTE | ○ | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| テザリング対応? | ○ | ○ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 aptX/aptX-HD/LDAC | Bluetooth 5.1 aptX/aptX-HD/aptx-adaptive/LDAC | |
| NFC? | ○ | ○ | |
| 赤外線通信機能 | |||
| SIMカード | デュアルSIM? | ○ | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)? | |||
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)? | ○ | ○ | |
| SIM情報 | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | |
コメント