スキップしてメイン コンテンツに移動
タイプグレード名 | ADDRESS 125 | JOG 125 |
モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ | 新登場 |
型式 | 8BJ-DP12H | 8BJ-SEJ5J |
発売年 | 2022 | 2022 |
発売月 | 10 | 11 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1825 | 1740 |
全幅 (mm) | 690 | 675 |
全高 (mm) | 1160 | 1090 |
ホイールベース (mm) | 1265 | 1205 |
最低地上高(mm) | 160 | 110 |
シート高 (mm) | 770 | 735 |
車両重量 (kg) | 105 | 95 |
最小回転半径(m) | 2 | |
乗車定員(名) | 2 | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 55.9 | 57.7 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 国交省届出(60km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 53.8 | 51.9 |
測定基準(2) | WMTCモード値 | WMTCモード値 |
原動機型式 | AF21 | E33VE |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 124 | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 52.5 | 52.4 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 57.4 | 57.9 |
圧縮比(:1) | 10.3 | 10.2 |
最高出力(kW) | 6.4 | 6.1 |
最高出力(PS) | 8.7 | 8.3 |
最高出力回転数(rpm) | 6750 | 7000 |
最大トルク(N・m) | 10 | 9.8 |
最大トルク(kgf・m) | 1 | 1 |
最大トルク回転数(rpm) | 5500 | 5000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 5 | 4 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 279.5 | 230.8 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
搭載バッテリー・型式 | | YTX5L-BS |
バッテリー容量 | | 12V-4Ah(10HR) |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 | 0.84 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 自動遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 | 自動変速 |
1次減速比 | 2.47 | 1 |
2次減速比 | 3.461 | 7.5 |
フレーム型式 | アンダーボーン | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30′ | 27°00′ |
トレール量 (mm) | 89 | 81 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-12 | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 44 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | J | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/100-10 | 90/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 53 | 50 |
タイヤ(後)速度記号 | J | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 35W/35W |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 | 有 |
車両装備:USBポート | 有 | 有 |
車両装備:シート下収納 | 有 | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 | 有 |
コメント