P10シリーズなのでP9 liteの直接の後継となりますが、日本でも発売されたnova liteとスペックを比較。
仕様 | P10 | P10 lite | nova lite |
ディスプレイ | 5.1インチ | 5.2インチ | 5.2インチ |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
SoC | Kirin 960 4x2.4GHz+4x1.8GHz | Kirin 658 4x2.1GHz+4x1.7GHz | Kirin 655 4x2.1GHz+4x1.7GHz |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 16GB |
microSD | 最大256GB | 最大256GB | 最大128GB |
カメラ | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 |
フロントカメラ | 8MP | 8MP | 8MP |
バッテリ | 3,200mAh | 3,000mAh | 3,000mAh |
高さ | 145.3mm | 146.5mm | 147.2mm |
幅 | 69.3mm | 72mm | 72.94mm |
厚さ | 7mm | 7.2mm | 7.6mm |
重さ | 145g | 146g | 147g |
価格 | 約5万7000円 | 約3万5000円 | 約1万9800円 |
コメント