Huawei P10(VTR-L29/Dual SIM版)が1ShopMobileに入荷。
購入費用は75,000円〜80,000円。
以下ウェブサイトから引用
購入費用は75,000円〜80,000円。
以下ウェブサイトから引用
| HUAWEI P10 | HUAWEI P10 Plus | |
|---|---|---|
| OS | Android 7.0 EMUI 5.1 | Android 7.0 EMUI 5.1 |
| ディスプレイ | 5.1インチ 1920×1080 フルHD | 5.5インチ 2560×1440 2K |
| CPU | HUAWEI Kirin 960 8コア | HUAWEI Kirin 960 8コア |
| RAM | 4GB | 4GB / 6GB |
| ストレージ | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB / 256GB |
| microSD | 最大256GB | 最大256GB |
| 背面カメラ | 2000万画素 + 1200万画素 | 2000万画素 + 1200万画素 |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| バッテリー | 3200mAh | 3750mAh |
| 対応周波数 (バンド) |
ここではVTR-L29
LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700/2100MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 9(1700MHz) 12(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 26(850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) LTE(TDD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 4(1700/2100MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ここではVKY-L29
LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700/2100MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 9(1700MHz) 12(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 26(850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) LTE(TDD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 4(1700/2100MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
| ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ | ○ |
| FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ | ○ |
| ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ | ○ |
| auプラチナバンド (Band18/26) | ○ | ○ |
| au 3G (CDMA2000) | × | × |
| SIMサイズ | SIM1:nanoSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) | SIM1:nanoSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) |
| 3G+4Gの デュアルスタンバイ | ○ | ○ |
| 技適 | ? | ? |
| サイズ | 高さ:145.3 幅:69.3 厚さ:6.98 mm | 高さ:153.5 幅:74.2 厚さ:6.98 mm |
| 重さ | 145グラム | 165グラム |
| NFC | ○ | ○ |
| GPS | GLONASS Galileo BDS | GLONASS Galileo BDS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | v4.2 | v4.2 |
| 加速度センサ | ○ | ○ |
| ジャイロスコープ | ○ | ○ |
| 近接センサ | ○ | ○ |
| 環境光センサ | ○ | ○ |
| 指紋認証センサ | ○ | ○ |
| コンパス | ○ | ○ |
| その他センサ | ホールセンサ | 赤外線 ホールセンサ |
| ポート | USB Type-C | USB Type-C |
コメント