扱いやすいのはNOVA,スペックはZenfone3。
商品名 | Huawei nova | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) |
|  |  |
日本版の発売日 | 2017年2月24日 | 2016年10月7日 |
日本での定価 | 3万7980円+税 | 39800円+税(3GB/32GB) |
OS | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) |
Antutuベンチ | 6万2439(3Dスコア12737) | 6万2852(3Dスコア12792) |
Geekbench4(Single-Core) | 826 | 838 |
Geekbench4(Multi-Core) | 4041 | 4062 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック) | 2455 | 2474 |
|
|
|
3D Mark(Ice Storm) | 13868 | 13928 |
|
|
|
RAM | 3GB | 3GB |
内蔵メモリ | 32GB | 32GB |
外部メモリ | Micro-SDスロット(最大128GB) | microSDXC |
サイズ | 141.2 mm x 69.1 mm x 7.1 mm | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm |
重量 | 約146 g | 約144g |
4G (LTE) | B1/3/5/7/8/18/19/28 (au VoLTE対応予定) | TW/JP/HK version Band1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応) |
| (CA B1+B19/(B1+B18対応予定)) |
|
SIM | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM)(SDカードと排他) |
| DSDS対応 | DSDS対応 |
無線LAN | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 with BLE | V 4.2 (aptXは○対応) |
ディスプレイ | 約5.0インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 |
カメラ(撮像素子) | 1200万画素(Sony IMX286 Sony IMX386、1/2.9インチ、1.25μmピクセル、像面位相差+コントラストAF。) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、 RGBカラーセンサー搭載 |
カメラ(レンズ) | F2.2 | F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 |
前面インカメラ | 800万画素、F2.0 | 800万画素、F2.0 |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式 | 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 |
USB | USB Type C | USB Type C 2.0 |
バッテリー容量 | 3020mAh / 急速充電 (5V / 2A対応) | 2650mAh |
対応センサー | 加速度、 コンパス、 ジャイロ、 環境光、 近接、 HALL、 指紋センサー | 加速度、 コンパス、 ジャイロ、 環境光、 近接、 HALL、 指紋センサー、赤外線、RGB sensor |
ZenFone 3 Wiki参照
コメント