名称 | Moto G4 Plus | ZenFone3 | BLADE V7 MAX |
メーカー | モトローラ | ASUS | ZTE |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
発売時期 | 2016年7月 | 2016年9月 | 2016年9月 |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
CPU | Snapdragon 617 MSM8952 オクタコア 1.5GHz+1.2GHz | Snapdragon 625 MSM8953 オクタコア 2.0GHz | Helio P10 MT6755M オクタコア 1.8GHz+1.2GHz |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
ROM | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
外部ストレージ | microSDXC 最大128GB | microSDXC 最大128GB | microSDXC 最大128GB |
USB | microUSB | Type-C | Type-C |
画面サイズ | 5.5 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ |
画面解像度 | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 |
背面カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 手ブレ補正 | 1600万画素 |
前面カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh | 3000mAh |
連続待受時間 | 不明 | 不明 | 約340時間 |
連続通話時間 | 不明 | 不明 | 約620分 |
センサー | 加速度センサ ジャイロ 近接センサ ホールセンサ 環境光センサ 指紋センサ | 加速度センサ ジャイロ 近接センサ ホールセンサ 環境光センサ RGBカラーセンサ 赤外線センサ 電子コンパス 指紋センサ | 加速度センサ ジャイロ 近接センサ ホールセンサ 環境光センサ 電子コンパス 指紋センサ |
通信(LTE) | Band 1 Band 3 Band 5 Band 7 Band 8 Band 19 Band 20 Band 28 Band 40 | Band 1 Band 2 Band 3 Band 5 Band 7 Band 8 Band 18 Band 19 Band 26 Band 28 Band 38 Band 39 Band 40 Band 41 | Band 1 Band 3 Band 5 Band 8 Band 19 |
通信(3G) | Band 1 Band 2 Band 5 (Band 6) Band 8 Band 19 | Band 1 Band 2 Band 5 Band 6 Band 8 Band 19 | Band 1 Band 6 Band 8 Band 19 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
機種サイズ (縦幅) | 152 mm | 147 mm | 154 mm |
機種サイズ (横幅) | 76.5 mm | 74 mm | 77 mm |
機種サイズ (厚み) | 7.87 mm | 7.7 mm | 7.2 mm |
機種重量 | 157 g | 144 g | 167 g |
カラー | ホワイト ブラック | ホワイト ブラック ゴールド | ゴールド シルバー |
参考価格 | 35,800円(税別) | 32,000円 (現地価格参考) 42,758円 (海外通販参考) | 34,800円(税別) |
コメント