Moto G4 PlusとZenfone3(5.2inch)の比較
スペック的にはzenfone一択となるが、
SDカードが同時利用出来ないのは不便かも。
Zenfone3(5.5inch)はまたストレージが64GBだが、幅が78mm程度になるのでサイズ大でも良い場合はそちらも検討
スペック的にはzenfone一択となるが、
SDカードが同時利用出来ないのは不便かも。
Zenfone3(5.5inch)はまたストレージが64GBだが、幅が78mm程度になるのでサイズ大でも良い場合はそちらも検討
仕様 | Moto G4 Plus | Zenfone 3(ZE520KL) |
---|---|---|
ディスプレイ | 5.5インチ 1920 x 1080 | 5.2インチ 1920 x 1080 |
プロセッサ | Snapdragon 617 1.5GHz オクタコア | Snapdragon 625 2.0GHz オクタコア |
メモリ | 3GB | 3GB |
ストレージ | 16GB/32GB + microSD(最大128GB) | 32GB + microSD(最大2TB) |
Dual SIMとSDカードの 同時利用 | 可 | 不可 |
バッテリ | 3,000mAh | 2,650mAh |
カメラ | 16MP f2.0 Laser AF/ 5MP f2.2 | 16MP f2.0 Laser AF/8MP f2.0 |
高さ | 152.9mm | 146.87mm |
幅 | 76.5mm | 73.98mm |
厚さ | 7.87mm | 7.69mm |
重さ | 157g | 144g |
Wifi | 802.11 a/b/g/n(2.4GHz+ 5GHz) | 802.11 b/g/n/ac(2.4GHz+ 5GHz) |
NFC | – | – |
指紋センサ | ○ | ○ |
USB | microUSB | Type C 2.0 |
コメント