4G + 3Gのデュアルスタンバイに対応している事で唯一の選択となっている Moto G4 Plus。
3GのFOMAプラスエリアに対応していない事が懸念であったが、検証された方がおられた。
Moto G4 PlusはFOMAプラスエリアに対応していることを確認【Band6】
http://androidlover.net/moto-g4-plus-foma-plusarea
Band6に対応しているとなると、購入者は格段に増えるだろう。
ドコモ+MVNO等の使い方が可能。
スペックはこちら。(kakaku.comから)
3GのFOMAプラスエリアに対応していない事が懸念であったが、検証された方がおられた。
Moto G4 PlusはFOMAプラスエリアに対応していることを確認【Band6】
http://androidlover.net/moto-g4-plus-foma-plusarea
Band6に対応しているとなると、購入者は格段に増えるだろう。
ドコモ+MVNO等の使い方が可能。
スペックはこちら。(kakaku.comから)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
キャリア | SIMフリー(キャリア契約なし) | 販売時期 | 2016年夏モデル |
OS種類 | Android 6.0 | 最大待受時間 | |
内蔵メモリ | ROM 32GB RAM 3GB | CPUコア数 | オクタコア |
文字入力 | タッチパネル | 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
バッテリー容量 | 3000 mAh | ||
画面性能 | |||
タッチパネル | ○ | 画面サイズ | 5.5 インチ |
画面解像度 | 1920x1080 | パネル種類 | |
3D対応 | |||
ネットワーク | |||
データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE + EDR | 赤外線通信機能 | |
テザリング対応 | NFC対応 | ||
LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n |
カメラ | |||
メインカメラ画素数 | 1600 万画素 | 撮影用フラッシュ | |
手ブレ補正 | サブカメラ | ○ | |
その他機能 | |||
防水機能 | HDMI端子 | ||
4K撮影対応 | ワンセグ | ||
フルセグ | MHL対応 | ||
おサイフケータイ | GPS機能 | ||
海外使用 | 認証機能 | 指紋認証 | |
ハイレゾ | テレビ電話 | ||
センサー | 加速度計/ジャイロスコープ/環境光センサー/近接センサー/センサーHub | ||
SIMカード | |||
デュアルSIM | ○ | SIM情報 | SIMフリー (micro-SIM) |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx厚み | 76.5x152.9x9.78 mm | 重量 | 157 g |
カラー | |||
カラー | ブラック ホワイト |
コメント