新型iPhoneの比較
iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | |
---|---|---|---|
OS | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 (iOS7更新は9月18日) |
プロセッサ | Apple A7 プロセッサ (64bitアーキテクチャ) + M7 モーションコプロセッサ (モーションや位置情報、状況を低消費電力で取得) | Apple A6 | Apple A6 |
メモリ | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
ディスプレイ | 4インチ Retina コントラスト比 800:1 (標準) 最大輝度 500 cd/m2 (標準) | 4インチ Retina コントラスト比 800:1 (標準) 最大輝度 500 cd/m2 (標準) | 4インチ Retina コントラスト比 800:1 (標準) 最大輝度 500 cd/m2 (標準) |
解像度 | 1136 x 640 | 1136 x 640 | 1136 x 640 |
PPI | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
ストレージ | 16/32/64GB | 16/32GB | 16/32/64GB |
背面カメラ | 800万画素 (1画素1.5ミクロン) F2.2 True Tone フラッシュ 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 顔検出 パノラマ バーストモード | 800万画素 F2.4 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ パノラマ | 800万画素 パノラマ |
動画撮影 | 720p/120fps 撮影 スローモーションビデオ 1080p/30fps 撮影 強化されたビデオの手ぶれ補正 ビデオ撮影中に写真を撮影 顔検出 3倍ズーム | 1080p/30fps 撮影 ビデオの手ぶれ補正 ビデオ撮影中に写真を撮影 顔検出 3倍ズーム | 1080p/30fps 撮影 ビデオの手ぶれ補正 顔検出 |
前面カメラ | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 裏面照射型センサー | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 裏面照射型センサー | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 |
対応ネットワーク | モデルA1533(GSM): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、19、20、25) モデルA1533(CDMA): CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1700/2100、1900、2100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、19、20、25) モデルA1453: CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1700/2100、1900、2100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、18、19、20、25、26) モデルA1457: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) LTE (1、2、3、5、7、8、20) モデルA1530: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) FDD-LTE (1、2、3、5、7、8、20) TD-LTE (38、39、40) | モデルA1532(GSM): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1,800、1900MHz) LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、19、20、25) モデルA1532(CDMA): CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1700/2100、1,900、2100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1,900、2100MHz)、 GSM/EDGE (850、900、1,800、1900MHz)、 LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、19、20、25) モデルA1456: CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1700/2100、1,900、2100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz)、 GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz)、 LTE (1、2、3、4、5、8、13、17、18、19、20、25、26) モデルA1507: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) LTE (1、2、3、5、7、8、20) モデル1529: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz) FDD-LTE (1、2、3、5、7、8、20) TD-LTE (38、39、40) | GSM(W-CDMA)で2モデル、 CDMAで1モデル 3モデル共通 UMTS/HSPA+/DC-HSPA (850、900、1900、2100MHz) GSMモデル A1428 LTE (バンド4、17) GSMモデル A1429 LTE (バンド1、3、5) CDMAモデル A1429 CDMA EV-DO Rev.A およびRev.B (800、1900、2100MHz) LTE (1、3、5、13、25) |
国内キャリア | au、docomo、Softbank | au、docomo、Softbank | au、Softbank |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (11nは2.4/5GHz対応) | 802.11a/b/g/n (11nは2.4/5GHz対応) | 802.11a/b/g/n (11nは2.4/5GHz対応) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
位置情報 | A-GPS、GLONASS、デジタルコンパス | A-GPS、GLONASS、デジタルコンパス | A-GPS、GLONASS、デジタルコンパス |
センサ | ジャイロ、加速度、近接、環境光 | ジャイロ、加速度、近接、環境光 | ジャイロ、加速度、近接、環境光 |
Touch ID (指紋センサ) | あり | なし | なし |
カラー | スペースグレイ、 ゴールド、シルバー | グリーン、イエロー、 ブルー、ホワイト、レッド | ブラック、ホワイト |
筐体素材 | アルミ + ガラス | ハードコート・ポリカーボネート | アルミ + ガラス |
バッテリー | 3G通話 10時間 3Gデータ通信 8時間 WiFiデータ通信 10時間 LTEデータ通信 10時間 音楽再生 40時間 動画再生 10時間 連続待受 250時間 | 3G通話 10時間 3Gデータ通信 8時間 WiFiデータ通信 10時間 LTEデータ通信 10時間 音楽再生 40時間 動画再生 10時間 連続待受 250時間 | 3G通話 8時間 3Gデータ通信 8時間 WiFiデータ通信 10時間 LTEデータ通信 8時間 音楽再生 40時間 動画再生 10時間 連続待受 225時間 |
重量 | 112g | 132g | 112g |
サイズ | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 124.4 x 59.2 x 8.97mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
米国価格 | 16GB: 199ドル 32GB: 299ドル 64GB: 399ドル | 16GB: 99ドル 32GB: 199ドル | 16GB: 199ドル 32GB: 299ドル 64GB: 399ドル (すべて発売開始時) |
付属品 | Apple EarPods with Remote and Mic Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ マニュアル | Apple EarPods with Remote and Mic Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ マニュアル | Apple EarPods with Remote and Mic Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ マニュアル |
コメント