本の業界で力があるのはどちらなのかと。
ほぼ同じかな。業界の性質なのでしょうか。
売上高 | 純利益 | 営業CF | 総資産 |
---|---|---|---|
1.5兆円 第80位 | 30億円 第719位 | 834億円 第130位 | 1.5兆円 第173位 |
前期 | 2期前 | 3期前 | |
決算期 | 2013年3月期 | 2012年3月期 | 2011年3月期 |
決算発表日 | 2013年5月8日 | 2012年5月8日 | 2011年5月10日 |
決算月数 | 12か月 | 12か月 | 12か月 |
売上高 | 1,502,307百万円 | 1,510,414百万円 | 1,556,457百万円 |
営業利益 | 32,092百万円 | 31,555百万円 | 45,008百万円 |
経常利益 | 36,966百万円 | 30,850百万円 | 44,522百万円 |
当期利益 | 18,562百万円 | 3,068百万円 | 12,153百万円 |
EPS(一株当たり利益) | 28.90円 | 4.77円 | 18.89円 |
調整一株当たり利益 | --- | --- | --- |
BPS(一株当たり純資産) | 1,176.66円 | 1,137.46円 | 1,141.09円 |
総資産 | 1,633,065百万円 | 1,586,823百万円 | 1,694,328百万円 |
自己資本 | 755,533百万円 | 731,148百万円 | 734,018百万円 |
資本金 | 104,986百万円 | 104,986百万円 | 104,986百万円 |
有利子負債 | 293,869百万円 | 258,668百万円 | 338,528百万円 |
自己資本比率 | 46.3% | 46.1% | 43.3% |
含み損益 | --- | --- | --- |
ROA(総資産利益率) | 1.15% | 0.19% | 0.72% |
ROE(自己資本利益率) | 2.50% | 0.42% | 1.64% |
総資産経常利益率 | 2.30% | 1.88% | 2.65% |
■大日本印刷
売上高 | 純利益 | 営業CF | 総資産 |
---|---|---|---|
1.5兆円 第84位 | -163億円 第3,456位 | 1086億円 第99位 | 1.6兆円 第172位 |
前期 | 2期前 | 3期前 | |
決算期 | 2013年3月期 | 2012年3月期 | 2011年3月期 |
決算発表日 | 2013年5月13日 | 2012年5月14日 | 2011年5月13日 |
決算月数 | 12か月 | 12か月 | 12か月 |
売上高 | 1,446,607百万円 | 1,507,227百万円 | 1,589,373百万円 |
営業利益 | 35,779百万円 | 34,015百万円 | 67,818百万円 |
経常利益 | 40,318百万円 | 36,843百万円 | 62,786百万円 |
当期利益 | 19,217百万円 | -16,356百万円 | 25,032百万円 |
EPS(一株当たり利益) | 29.84円 | -25.39円 | 38.86円 |
調整一株当たり利益 | 29.79円 | --- | --- |
BPS(一株当たり純資産) | 1,386.86円 | 1,352.71円 | 1,410.44円 |
総資産 | 1,578,976百万円 | 1,608,806百万円 | 1,649,784百万円 |
自己資本 | 893,124百万円 | 871,230百万円 | 908,522百万円 |
資本金 | 114,464百万円 | 114,464百万円 | 114,464百万円 |
有利子負債 | 227,209百万円 | 229,664百万円 | 229,140百万円 |
自己資本比率 | 56.6% | 54.2% | 55.1% |
含み損益 | --- | --- | --- |
ROA(総資産利益率) | 1.21% | -1.00% | 1.53% |
ROE(自己資本利益率) | 2.18% | -1.84% | 2.74% |
総資産経常利益率 | 2.53% | 2.26% | 3.84% |
コメント