Galaxy s4が発表された。とても高スペック。
Webでの紹介を見ていると、商品の先端を走るメーカーとしての見方が定着してきた様。
Engadgetから引用
Webでの紹介を見ていると、商品の先端を走るメーカーとしての見方が定着してきた様。
Galaxy S 4 | Galaxy S III | |
---|---|---|
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
プロセッサ | 1.6GHz 8コア Exynos / 1.9GHz Quad-core Qualcomm製プロセッサ (市場による) | Samsung Exynos 4 / Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 (市場による。ドコモの無印IIIは2コアSnapdragon) |
メモリ | 2GB | 1GB / 2GB (バリエーションによる) |
ディスプレイ | 5インチ(4.99インチ) フルHD Super AMOLED (有機EL) | 4.8インチ Super AMOLED |
画面解像度 | 1920 x 1,080 | 1280 x 720 |
保護ガラス | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
解像度(精細度) | 441 ppi | 306 ppi |
ストレージ | 16 / 32 / 64 GB + microSD (最大64GB) | 16GB / 32GB + microSD(最大64GB) |
背面カメラ | 13Mピクセル 裏面照射型センサ, AF | 8Mピクセル裏面照射型センサ, AF |
前面カメラ | 2Mピクセル裏面照射型センサ | 1.9Mメガピクセル裏面照射型センサ |
携帯ネットワーク | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 (帯域は市場による) | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE (帯域は市場による) |
WiFi | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
位置情報 | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
外部接続 | NFC / MHL 2.0 / IR LED | NFC(ドコモ版は非搭載) / MHL |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
バッテリー容量 | 2600mAh Qiワイヤレス充電対応 | 2100mAh |
重量 | 130g | 133g (ドコモ版は139g) |
寸法 | 136.6 x 69.8 x 7.9mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
カラー | Black Mist / White Frost | Pebble Blue / Marble White |
Engadgetから引用
コメント