かなりよさげな端末にみえます。
小さく軽く長持ちで。
ペンも使えるというのもポイントが高い
6万円台とか。ちと高いか。
あとCPUがDualなのが少し気になるぐらいか。
ドコモのMEDIAS TABと競合
小さく軽く長持ちで。
ペンも使えるというのもポイントが高い
6万円台とか。ちと高いか。
あとCPUがDualなのが少し気になるぐらいか。
ドコモのMEDIAS TABと競合
機種名 | AQUOS PAD SHT21 |
---|---|
OS | Android 4.0 |
CPU | Snapdragon S4 MSM8960(1.5GHzデュアルコア) |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約106×190×9.4ミリ |
重さ | 約272グラム |
連続使用時間 | LTE:約980時間、3G:約1040時間 |
バッテリー容量 | 3460mAh |
メインカメラ | 有効約808万画素CMOS |
インカメラ | 有効約31万画素CMOS |
メモリ | ROM:16Gバイト、RAM:1Gバイト |
外部メモリ | microSDXC(最大64Gバイト) |
ディスプレイ | 約7インチワイドXGA(1280×800ピクセル)IGZO液晶 |
ボディカラー | フィールブラック |
主なサービス・機能 | 4G LTE(下り75Mbps/上り25Mbps)、WIN HIGH SPEED(下り9.2Mbps/上り5.5Mbps)、ワンセグ、NFC、Bluetooth(4.0/3.0)、DLNA/DTCP-IP、Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n)、テザリング(最大10台)、Eメール(~@ezweb.ne.jp)、SMS(Cメール)、防水(IPX5/IPX7)、防塵(IP5X)、安心セキュリティパック、緊急速報メール、災害用伝言板、災害時音声お届けサービス ほか |
機種名 | MEDIAS TAB UL N-08D |
---|---|
OS | Android 4.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960(1.5GHzデュアルコアCPU) |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約114×199×7.9ミリ |
重さ | 約249グラム |
バッテリー | 3100mAh |
アウトカメラ | 有効約810万画素裏面照射型CMOS |
インカメラ | 有効約200万画素CMOS |
メモリ | ROM:16Gバイト、RAM:1Gバイト |
外部メモリ | microSDHC(最大32Gバイト) |
ディスプレイ | 約7インチワイドXGA(800×1280ピクセル)1677万色液晶 |
ボディカラー | Silky White |
主な機能 | Xi(75Mbps/25Mbps)、HSDPA/HSUPA(14Mbps/5.7Mbps)、ワンセグ、テザリング、エリアメール、Bluetooth(Ver3.0)、DLNA、DTCP-IP、spモード、dマーケット、docomo Palette UI、スマートフォンあんしん遠隔サポート、ほか |
コメント