寒くなってきたので暖房の消費電力を比較
温まる範囲の比較は必要だが、普段使いだと、
こたつやカーペット、エアコンなどが比較的省エネ。
金額換算係数: 電気:22円/kWh ガス:119.08円/m3 灯油:1800円/18L
ガスファンヒータのガス消費量は、2100kcl/h。ガスの標準熱量は10,750kcal/h
ECCJ省エネルギーセンターなどより
温まる範囲の比較は必要だが、普段使いだと、
こたつやカーペット、エアコンなどが比較的省エネ。
消費電力 | 一時間あたりの 実際消費電力量 | 一時間あたり 光熱費 | 備考 | |
こたつ | 500W | 500W | 11円 | |
ホットカーペット | 170W(弱) 510W(強) | 510W | 11.2円 | 2畳用 「強」設定の場合 |
エアコン(暖房) | 640W | 640W | 14円 | 暖房能力:2.8kW 6〜8畳タイプ 「強」設定 |
石油ファンヒーター | 650W(点火時) 12W(弱) 24W(強) | 電気:24W 灯油:0.243L | 25円 電気:0.52円 灯油:24.3円 | 暖房能力:2.50kW 7~9畳用 「強」設定 |
ガスファンヒーター | 30W | 電気:30W ガス:0.196m3 | 30円 電気:0.76円 ガス:29.13円 | 暖房能力:2.44kW 7~9畳用 「強」設定 |
電気ストーブ オイルヒーター | 600W(弱) 1000W 1500W(強) | 1000W | 22円 | 「中」設定 |
セラミック ファンヒーター | 600W(弱) 1200W(強) | 1200W | 26.4円 | 「強」設定 |
カーボンヒーター ハロゲンヒーター | 400W(弱) 800W(強) | 800W | 17.6円 | 「強」設定 |
石油ストーブ | - | 灯油:0.225L | 灯油:22.5円 |
金額換算係数: 電気:22円/kWh ガス:119.08円/m3 灯油:1800円/18L
ガスファンヒータのガス消費量は、2100kcl/h。ガスの標準熱量は10,750kcal/h
ECCJ省エネルギーセンターなどより
コメント