ブログ作成のためのCMSのトレンドを比較
有名なのはWordPressとMovableTypeだと思うが、それぞれのGoogleTrendを見てみると、圧倒的にWordPressが高い。
世界的に見ると圧倒的なシェアを誇るWordPress。ゆえに享受できるメリットがたくさんある。
たとえば、無料で公開されているプラグインやテーマの種類は、Movable Typeとは比較にならないほど多い。もともと簡単だった操作がさらに改良され、管理画面のインターフェイスデザインなどもより使いやすいように洗練されてきており、ストレスを感じることなく操作することができるのだ。たとえMovable Typeでその速度が劇的に改善される可能性があったとしても、「再構築」という作業があるかないかという点は、ユーザーによっては決定的な差となっている。
選ぶならWordPressだろうか。
青:WordPress
赤:MovableType
橙:Blogger

Webサイトの情報をまとめ
有名なのはWordPressとMovableTypeだと思うが、それぞれのGoogleTrendを見てみると、圧倒的にWordPressが高い。
世界的に見ると圧倒的なシェアを誇るWordPress。ゆえに享受できるメリットがたくさんある。
たとえば、無料で公開されているプラグインやテーマの種類は、Movable Typeとは比較にならないほど多い。もともと簡単だった操作がさらに改良され、管理画面のインターフェイスデザインなどもより使いやすいように洗練されてきており、ストレスを感じることなく操作することができるのだ。たとえMovable Typeでその速度が劇的に改善される可能性があったとしても、「再構築」という作業があるかないかという点は、ユーザーによっては決定的な差となっている。
選ぶならWordPressだろうか。
WordPress (ワードプレス) | Movable Type (ムーバブル・タイプ) | |
---|---|---|
ライセンス | 商用でも無料で使用できます。 (「GPL」オープンソース・ライセンス) | 個人事業、法人、団体での利用は有償。(一部機能を削除したMTOS(Movable Type Open Source(ムーバブル・タイプ・オープンソース))はGPLライセンスで提供されています) |
サポート | WordPressフォーラムによるサポート。 Automattic社による、有償サポートもあります。 | ライセンスを購入している場合、Six Apart(シックス・アパート社)によるサポートが受けられます。 |
開発言語 | PHP | Perl |
データベース | MySQL | MySQL、PosgreSQL、SQLite |
複数ブログの設置と管理 | 1つのWordPressで複数のブログを作成・管理することができます。 | 1つのMovable Typeで複数のブログを作成・管理することができます。 |
コンテンツの生成 | 動的生成のみ。(プラグインを使うことで、静的生成も可能。) | 動的生成、静的生成、両方できます。 |
サイトの再構築 | 不要 | 静的生成の場合、再構築作業が必要です。 |
プラグイン | WordPressのPlugin Directory(プラグイン・ディレクトリ)には、1万数千の無料のプラグインが登録されています。 | Movable Type Plugins and Themes Directory(プラグイン・アンド・テーマ・ディレクトリ)に登録されているプラグインは数百程度。 |
テーマ | WordPressのFree Themes Directory(フリー・テーマ・ディレクトリ)には、千数百の無料のブログ用テーマ・ブログ付きウェブサイト用テーマが登録されています。 | 各サイトにて配布されているため、数は不明。Movable Type Plugins and Themes Directory(プラグイン・アンド・テーマ・ディレクトリ)に登録されているブログ用テーマは数個。 |
別のシステムからのインポート | インポートするデータの形式は、「Movable Type と TypePad」「Blogger」「RSS」「LiveJournal」「WordPress」などから選択することができます。そのほか、プラグインを使って、インポート機能を拡張することができます。 | インポートするデータの形式は、「Movable Type」「WordPressXtended RSS(WXR)」「他のシステム(Movable Type形式)」から選択することができます。 |
青:WordPress
赤:MovableType
橙:Blogger
Webサイトの情報をまとめ
コメント