各メーカの最近のスマホ用CPUについて、比較がしてあったので引用。
ARROWS Xがクアッドコアでちょっと頭出ている。
http://s-max.jp/archives/1496845.html
ARROWS Xがクアッドコアでちょっと頭出ている。
ARROWS Meは逆にシングルでクロックも低めと、差別化。
QUALCOMM多いね。
QUALCOMM多いね。
製品名 | チップセット | クロック数 | コア数 | Quadrantスコア |
---|---|---|---|---|
ARROWS X F-10D | NVIDIA Tegra3 AP33 | 1.5GHz | 4 | ー |
GALAXY SIII SC-06D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | 5018 |
Optimus Vu L-06D | QUALCOMM APQ8060 | 1.5GHz | 2 | ー |
L-06D JOJO | QUALCOMM APQ8060 | 1.5GHz | 2 | ー |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | ー |
Xperia GX SO-04D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | 4040 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | ー |
REGZA Phone T-02D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | ー |
ELUGA POWER P-07D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | ー |
AQUOS PHONE st SH-07D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | 2134 |
MEDIAS X N-07D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | ー |
Optimus it L-05D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | 5344 |
Xperia SX SO-05D | QUALCOMM MSM8960 | 1.5GHz | 2 | 4147 |
ELUGA V P-06D | TI OMAP4460 | 1.5GHz | 2 | ー |
F-09D ANTEPRIMA | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ー |
ARROWS Me F-11D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ー |
らくらくスマートフォン F-12D | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ー |
http://s-max.jp/archives/1496845.html
コメント