ファイルシステムを比較
データの保存用としての信頼性と大容量に対応の観点から、
今使うとするとZFSの技術が優れている。
ただし、Oracle社がBtrfsを推進している事。Sun社がOracleに買収された事からすると、今後有力なファイルシステムとしてはBtrfsであると思う。
データの保存用としての信頼性と大容量に対応の観点から、
今使うとするとZFSの技術が優れている。
ただし、Oracle社がBtrfsを推進している事。Sun社がOracleに買収された事からすると、今後有力なファイルシステムとしてはBtrfsであると思う。
ZFS | Btrfs | ext4 | UFS | NTFS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様面 | 最大ボリュームサイズ | 16EB | 16EB | 1EB | 16TB | 256TB |
最大ファイルサイズ | 16EB | 16EB | 16TB | 1TB | 16TB | |
最大ファイル数 | 248 | 264 | 232 | 100万/TB | 232 | |
最大ファイル名長 | 255Bytes | 255Bytes | 255Bytes | 255Bytes | 255文字 | |
開発形態 | オープンソース(GDDL) | オープンソース(GPL) | オープンソース | オープンソース | プロプライエタリ | |
開発元 | Sun | Oracle | Mingming Cao他 | CSRG | Microsoft | |
主な適用OS | Solaris/FreeBSD | Linux | Linux | Solaris | Windows | |
機能面 | Copy on Write | ○ | ○ | × | × | × |
スナップショット機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ホットスペア | ○ | ×(計画中) | × | × | × | |
圧縮 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
暗号化 | ×(計画中) | × | × | × | ○ | |
チェックサム | ○ | ○ | △(ジャーナルのみ) | × | × | |
RAID(Mirror) | ○ | ○ | × | × | × | |
RAID(シングルパリティ) | ○ | ×(計画中) | × | × | × | |
RAID(ダブルパリティ) | ○ | ×(計画中) | × | × | × | |
デフラグ機能 | ×(計画中) | ○ | ○ | × | ○ |
コメント