AMDのPC向けメインCPUについて。この中から省電力とパワーとコストのバランスで選ぶとすると、
TC付きでメモリも省力タイプのあるA6-3400Mが有力か。
DonanimHaber.com,Fudzilla などから引用
TC付きでメモリも省力タイプのあるA6-3400Mが有力か。
デスクトップ向け | ||||||
A-series APU(Llano / 32nm / SocketFM1) | ||||||
CPUコア | コア数 | 定格周波数 | キャッシュ | TDP | 対応メモリ | |
TC時周波数 | ||||||
GPUコア | SP数 | GPU周波数 | ||||
A8- | Huskey | 4-core | 2.90GHz | L2=1MB x4 | 100W | 2ch DDR3 |
3850 | ― | -1866 | ||||
Radeon | 400sp | 600MHz | ||||
HD 6550D | ||||||
A8- | Huskey | 4-core | 2.40GHz | L2=1MB x4 | 65W | 2ch DDR3 |
3800 | TC 2.70GHz | -1866 | ||||
Radeon | 400sp | 600MHz | ||||
HD 6550D | ||||||
A6- | Huskey | 4-core | 2.60GHz | L2=1MB x4 | 100W | 2ch DDR3 |
3650 | ― | -1866 | ||||
Radeon | 320sp | 443MHz | ||||
HD 6530D | ||||||
A6- | Huskey | 4-core | 2.10GHz | L2=1MB x4 | 65W | 2ch DDR3 |
3600 | TC 2.40GHz | -1866 | ||||
Radeon | 320sp | 443MHz | ||||
HD 6530D | ||||||
A4- | Huskey | 2-core | 2.70GHz | L2=512kB x2 | 65W | 2ch DDR3 |
3400 | ― | -1600 | ||||
Radeon | 160sp | 600MHz | ||||
HD 6410D | ||||||
E2- | Huskey | 2-core | 2.40GHz | L2=512kB x2 | 65W | 2ch DDR3 |
3200 | ― | -1600 | ||||
Radeon | 160sp | 443MHz | ||||
HD 6370D |
モバイル向け | ||||||
A-series APU(Llano / 32nm / SocketFM1) | ||||||
CPUコア | コア数 | 定格周波数 | キャッシュ | TDP | 対応メモリ | |
TC時周波数 | ||||||
GPUコア | SP数 | GPU周波数 | ||||
A8- | Huskey | 4-core | 1.90GHz | L2=1MB x4 | 45W | DDR3-1600 |
3530MX | TC 2.60GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 400sp | 444MHz | ||||
HD 6620G | ||||||
A8- | Huskey | 4-core | 1.80GHz | L2=1MB x4 | 45W | DDR3-1600 |
3510MX | TC 2.50GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 400sp | 444MHz | ||||
HD 6620G | ||||||
A8- | Huskey | 4-core | 1.50GHz | L2=1MB x4 | 35W | DDR3-1333 |
3500M | TC 2.40GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 400sp | 444MHz | ||||
HD 6620G | ||||||
A6- | Huskey | 4-core | 1.60GHz | L2=1MB x4 | 45W | DDR3-1600 |
3410MX | TC 2.30GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 320sp | 400MHz | ||||
HD 6520G | ||||||
A6- | Huskey | 4-core | 1.40GHz | L2=1MB x4 | 35W | DDR3-1333 |
3400M | TC 2.30GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 320sp | 400MHz | ||||
HD 6520G | ||||||
A4- | Huskey | 2-core | 2.10GHz | L2=1MB x2 | 45W | DDR3-1333 |
3310MX | TC 2.50GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 240sp | 444MHz | ||||
HD 6480G | ||||||
A4- | Huskey | 2-core | 1.90GHz | L2=1MB x2 | 35W | DDR3-1333 |
3300M | TC 2.50GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 240sp | 444MHz | ||||
HD 6480G | ||||||
E2- | Huskey | 2-core | 1.80GHz | L2=512kB x2 | 35W | DDR3-1333 |
3000M | TC 2.40GHz | DDR3L-1333 | ||||
Radeon | 160sp | 400MHz | ||||
HD 6380G |
DonanimHaber.com,Fudzilla などから引用
コメント