通信速度はCPUのハード的な機能で律速しているのだろうか。
また、シャープ端末の種類が豊富なのでその力の入れぐあいが見て取れる。
| 製品名 | メーカー | CPU | クロック | コア | メーカ | テザリング | 通信速度 | 発売時期 |
| docomo | ||||||||
| AQUOS PHONESH-12C | シャープ | MSM8255 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7Mbps | 5月20日 |
| Optimus bright | LG | OMAP3630 | 1GHz | 1 | TI | ○ | 7.2/5.7Mbps | 6月中旬 |
| GALAXY SII SC-02C | サムスン | S5PC210 | 1.2GHz | 2 | Sumsung | ○ | 14.4/5.7Mbps | 6月下旬 |
| MEDIAS W N-06C | NECカシオ | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7Mbps | 6~7月 |
| Xperia acroSO-02C | ソニーE | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | × | 14.4/5.7Mbps | 6~7月 |
| F-12C | 富士通 | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7Mbps | 7~8月 |
| P-07C | パナソニック | OMAP3630 | 1GHz | 1 | TI | ○ | 7.2/5.7Mbps | 7~8月 |
| AQUOS PHONE f SH-13C | シャープ | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7Mbps | 7~8月 |
| au | ||||||||
| AQUOS PHONE IS12SH | シャープ | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 6月下旬~ |
| AQUOS PHONE IS11SH | シャープ | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 6月下旬~ |
| Xperia acro IS11S | ソニーE | MSM8655 | 1GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 6月下旬~ |
| G'zOne IS11CA | NECカシオ | MSM8655 | 1GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 6月下旬~ |
| INFOBAR A01 | au(シャープ) | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 7月上旬~ |
| REGZA Phone IS11T | 東芝 | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5Mbps | 9月~ |
| softbank | ||||||||
| AQUOS PHONE006SH | シャープ | MSM8255 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | × | 14.4/5.7Mbps | 6月上旬~ |
| AQUOS PHONE007SH | シャープ | MSM8255 | 1.0GHz | 1 | Qualcomm | × | 7.2/5.7Mbps | 6月中旬~ |
参照 impress watch
コメント