IC通信とWIFIが出来るなら赤外線は不用かも。
ワンセグは見てる最中にしばらく録画というのもありか。
参照 impress watch
ワンセグは見てる最中にしばらく録画というのもありか。
| 製品名 | メーカー | CPU | クロック [GHz] | コア数 | メーカ | テザリング | 通信速度 [Mbps] | 電池容量 [ mAh ] | 待受時間 [ 時間 ] | 通話時間 [ 分 ] | おサイフ ケータイ | ワンセグ | 赤外線 | 発売時期 |
| docomo | ||||||||||||||
| AQUOS PHONESH-12C | シャープ | MSM8255 | 1.4 | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7 | 1240 | 430 | 280 | ○ | ○ | ○ | 5月20日 |
| Optimus bright | LG | OMAP3630 | 1.0 | 1 | TI | ○ | 7.2/5.7 | 1500 | 340 | 300 | × | × | × | 6月中旬 |
| GALAXY SII SC-02C | サムスン | S5PC210 | 1.2 | 2 | Sumsung | ○ | 14.4/5.7 | 1650 | 690 | 430 | × | ○ | × | 6月下旬 |
| MEDIAS W N-06C | NECカシオ | MSM8255 | 1.0 | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7 | 1230 | 340 | 250 | ○ | ○ | ○ | 6~7月 |
| Xperia acroSO-02C | ソニーエリクソン | MSM8255 | 1.0 | 1 | Qualcomm | × | 14.4/5.7 | 1500 | 350 | 340 | ○ | ○ | ○ | 6~7月 |
| F-12C | 富士通 | MSM8255 | 1.0 | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7 | 1460 | 420 | 320 | ○ | × | ○ | 7~8月 |
| P-07C | パナソニック | OMAP3630 | 1.0 | 1 | TI | ○ | 7.2/5.7 | 1400 | 340 | 230 | × | ○ | ○ | 7~8月 |
| AQUOS PHONE f SH-13C | シャープ | MSM8255 | 1.0 | 1 | Qualcomm | ○ | 14.4/5.7 | 430 | 280 | ○ | × | ○ | 7~8月 | |
| au | ||||||||||||||
| AQUOS PHONE IS12SH | シャープ | MSM8655 | 1.4 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1240 | 280 | 480 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬~ |
| AQUOS PHONE IS11SH | シャープ | MSM8655 | 1.4 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1030 | 230 | 400 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬~ |
| Xperia acro IS11S | ソニーエリクソン | MSM8655 | 1.0 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1500 | 290 | 480 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬~ |
| G'zOne IS11CA | NECカシオ | MSM8655 | 1.0 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1460 | 240 | 450 | ○ | × | ○ | 6月下旬~ |
| INFOBAR A01 | au(シャープ) | MSM8655 | 1.4 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1020 | 220 | 330 | ○ | × | ○ | 7月上旬~ |
| REGZA Phone IS11T | 東芝 | MSM8655 | 1.4 | 1 | Qualcomm | × | 9.2/5.5 | 1300 | 260 | 300 | ○ | ○ | ○ | 9月~ |
| softbank | ||||||||||||||
| AQUOS PHONE006SH | シャープ | MSM8255 | 1.4 | 1 | Qualcomm | × | 14.4/5.7 | 1240 | 450 | 370 | ○ | ○ | ○ | 6月上旬~ |
| AQUOS PHONE007SH | シャープ | MSM8255 | 1.0 | 1 | Qualcomm | × | 7.2/2.0 | 820 | 300 | 230 | ○ | ○ | ○ | 6月中旬~ |
| Sweety 003P | パナソニック | OMAP3630 | 1.0 | 1 | TI | × | 7.2/5.7 | 1400 | 370 | 260 | × | ○ | ○ | 7月中旬~ |
参照 impress watch
コメント