公務員の人件費は一人当たり900万円にも上る。
通常の給与費だけでも650万円相当。
一方の民間は450万円程度だ。
この差の理由をどこに考えるのか?
公務員が民間に比べて高品質な公共サービスを提供しているようには見えない。
国家による搾取ととるべきか。
通常の給与費だけでも650万円相当。
一方の民間は450万円程度だ。
この差の理由をどこに考えるのか?
公務員が民間に比べて高品質な公共サービスを提供しているようには見えない。
国家による搾取ととるべきか。
基本的な課題は高齢者雇用問題 | ||||
若者の雇用機会の喪失 | ||||
高齢者の人件費増大 | ||||
給与カーブの見直し | ||||
民間と差の無い給与決定迅速化 | ||||
平成22年度 | ||||
国家の人件費 | 国家公務員人件費合計 | 51,795 | 億円 | |
給与費 | 38,048 | 億円 | ||
共済組合負担金 | 9,773 | 億円 | ||
退職手当 | 3974 | 億円 | ||
国家公務員人数 | 58.2 | 万人 | ||
国家公務員一人当り | 890 | 万円 | ||
議員歳費 議員秘書手当て | 7,484 | 億円 | ||
国会議員人数 | 712 | 人 | ||
国会議員一人当り | 11 | 億円 | ||
義務教育国庫負担 | 16,371 | 億円 | ||
地方公務員の人件費 | 217,000 | 億円 | ||
地方公務員人数 | 237.7 | 万人 | ||
地方公務員一人当り | 913 | 万円 | ||
総合計 | 292,650 | 億円 |
※財務省公表資料、主計局ファイナンスより。
コメント