こうしてみると元祖カロリーメートは優秀。
イオンのライトミールもかなり良い、コストパフォーマンスは最上。
イオンのライトミールもかなり良い、コストパフォーマンスは最上。
| 商品名 | カロリーメイト (チーズ) | カロリーバランス (チーズ) | ライトミール ブロック(フルーツ) |
| メーカー | 大塚製薬 | ヘテ | イオン |
| 重量 | 80g | 76g | 81g |
| エネルギー | 400kcal | 330kcal | 400kcal |
| タンパク質 | 8.4g | 4g | 6.3 g |
| 脂 質 | 22.2g | 18g | 21.8 g |
| 糖 質 | 40.7g | 38g | 45.6 g |
| 食物繊維 | 2g | 2.5 g | |
| ナトリウム | 370mg | 200mg | 321 mg |
| カリウム | 170mg | 84 mg | |
| カルシウム | 200mg | 200mg | 200 mg |
| 鉄 | 2.5mg | 2.2mg | 3.4 mg |
| マグネシウム | 50mg | ||
| リ ン | 100mg | ||
| ビタミンA | 225μg | 210μg | 270 μg |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.3mg | 0.6 mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg | 0.36mg | 0.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.45mg | 0.8 mg |
| ビタミンB12 | 1μg | 1.2 μg | |
| ナイアシン | 5.5mg | 3.9mg | |
| パントテン酸 | 2.8mg | ||
| 葉 酸 | 100μg | 75μg | 100 μg |
| ビタミンC | 40mg | 16.5mg | |
| ビタミンD | 2.5μg | 1.3 μg | |
| ビタミンE | 4mg | 3.0mg | 4 mg |
コメント