AMDは次世代CPU製品の出荷予定を決定。 “Bulldozer”アーキテクチャのCPUコアを搭載する“Zambezi”ことFX seriesは6月後半 “Llano”APUのことA seriesは7月前半に出荷される。 x-bit
以下Llanoのスペック
省電力とは異なる方向だが、4coreの65W A8-3550,A6-3450ぐらいがコストパフォーマンスよいか。
以下Llanoのスペック
省電力とは異なる方向だが、4coreの65W A8-3550,A6-3450ぐらいがコストパフォーマンスよいか。
| AMD A-Series Accelerated Processing Units Due in 2011 | |||||||||||
| Model | A8- 3560P | A8- 3550P | A8- 3560 | A8- 3550 | A6- 3460P | A6- 3450P | A6- 3460 | A6- 3450 | A4- 3360 | A4- 3350 | E2- 3250 |
| Cores | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky |
| Core Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Stream Core Count | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 160 | 160 | 160 |
| Clock-Speed | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| GPU Clock-Speed | TBD | 594 MHz | TBD | 594 MHz | TBD | 443 MHz | TBD | 443 | TBD | 594 MHz | 443 MHz |
| Radeon Brand | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6410 | HD 6410 | HD 6370 |
| Cache | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB | 1MB |
| Memory | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1600 MHz |
| Process Technology | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
| TDP | 100W | 100W | 65W | 65W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| Turbo Core | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Packaging | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 |
| Launch | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q3 2011 |
コメント