- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
9/27時点での海外株式ETFの配当利回りランキング
基本は1%台くらいになっている。
高すぎるのは逆に微妙というか切り崩しながら出している疑いも懸念される。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比(%) | 時価総額(億円) | 基準価額(円) | 過去3ヶ月リターン(%) | 分配金利回り(%) | 乖離率(%) |
2865 | グローバルX NASDAQ100・カバー | 1,154.00 | 0.61 | 115 | 114,887 | -7.83 | 8.36 | 0.45 |
2868 | グローバルX S&P500・カバード・コ | 1,049.00 | 0.87 | 22 | 104,068 | -6.84 | 5.77 | 0.8 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 211.1 | 1.88 | 24 | 21,174 | -7.82 | 4.78 | -0.3 |
2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 1,031.00 | 1.38 | 74 | 102,222 | -3.01 | 4.7 | 0.86 |
2253 | グローバルX スーパーディビィデンド- U | 1,157.00 | 1.05 | 8 | 114,629 | -2.94 | 3.66 | 0.93 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マ | 5,450.00 | 0.74 | 7 | 57,721 | 3.81 | 2.86 | -5.58 |
2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月 | 1,039.00 | 1.17 | 9 | 103,472 | -4.94 | 2.32 | 0.41 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式( | 2,172.00 | 2.6 | 86 | 214,410 | -3.29 | 2.05 | 1.3 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50 | 3,630.00 | 0.83 | 7 | 39,161 | 10.33 | 1.81 | -7.31 |
1679 | Simple- X NYダウ・ジョーンズ・ | 51,540.00 | 1.32 | 25 | 51,348 | -3.1 | 1.53 | 0.37 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・N | 383.8 | 1.16 | 844 | 38,337 | -4.46 | 1.49 | 0.11 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI | 1,639.00 | -0.24 | 32 | 164,029 | 2.31 | 1.45 | -0.08 |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平 | 3,171.00 | 0.32 | 204 | 316,943 | 3.97 | 1.37 | 0.05 |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 | 2,824.00 | 2.65 | 104 | 284,486 | -4.17 | 1.34 | -0.73 |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株( | 5,070.00 | 1 | 279 | 504,917 | -4.88 | 1.31 | 0.41 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSC | 4,718.00 | 1.35 | 122 | 467,679 | -4.03 | 1.27 | 0.88 |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー | 20,540.00 | 1.48 | 566 | 20,384 | -3.73 | 1.24 | 0.77 |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工 | 2,191.00 | 0.34 | 108 | 219,078 | 5.64 | 1.22 | 0.01 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式( | 5,817.00 | 0.97 | 263 | 580,400 | -4.06 | 1.2 | 0.22 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSC | 1,485.50 | 2.73 | 26 | 147,308 | -4.56 | 1.18 | 0.84 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工 | 60,050.00 | 1.33 | 224 | 59,682 | -3.05 | 1.15 | 0.62 |
2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 689.8 | 1.38 | 11 | 68,533 | -1.82 | 1.14 | 0.65 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) | 5,670.00 | 0.94 | 229 | 562,104 | -4.03 | 1.14 | 0.87 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI | 2,485.00 | 0.93 | 527 | 247,235 | -4.9 | 1.08 | 0.51 |
2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投 | 12,965.00 | -0.27 | 356 | 12,964 | 3.64 | 1.08 | 0.01 |
2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 E | 326.9 | -0.43 | 618 | 327,050 | 3.12 | 1.04 | -0.05 |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500 E | 4,004.00 | 0.73 | 47 | 398,123 | -5.77 | 1.03 | 0.57 |
2860 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX | 2,638.00 | 1.15 | 28 | 263,366 | 3.27 | 1.03 | 0.16 |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P | 1,755.50 | -0.26 | 349 | 175,516 | 3.57 | 0.99 | 0.02 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投 | 24,190.00 | 0.92 | 717 | 24,057 | -4.46 | 0.98 | 0.55 |
コメント