HONDA Dio110 | SUZUKI Address110 | |
¥228,960.00 | ¥205,200.00 | |
全長(mm) | 1870 | 1845 |
全幅(mm) | 690 | 665 |
全高(mm) | 1085 | 1095 |
軸距離(mm) | 1255 | 1260 |
最低地上高(mm) | 130 | 120 |
シート高(mm) | 750 | 755 |
車両重量(kg) | 100 | 97 |
エンジン種類 | ||
総排気量(cm3) | 108 | 112 |
内径×行程(mm) | ||
圧縮比 | ||
最高出力(kw(ps)/rpm | 6.6 | 6.7 |
最大トルク(N・m/rpm) | 9.3 | 8.6 |
始動方式 | セルフ/キック式 | セルフ/キック式 |
燃料タンク容量(L) | 5.2 | 5.2 |
タイヤ前 | 80/90-14 | 80/90-14 |
タイヤ後 | 90/90-14 | 90/90-14 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式ドラム | 機械式ドラム |
製造国 | ||
メーター写真 | ||
メーター特徴 | 2021フルモデルチェンジ | 2015フルモデルチェンジ |
コメント