ほぼ同等。消費電力でAQUOSか。
| モデル | AQUOS sense 6 | Xperia 10 3 lite |
| 販売時期 | 2021年秋冬モデル | 2021年夏モデル |
| OS種類 | Android 11 | Android 11 |
| 最大待受時間 | 約920時間 | 約690時間 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 690 5G |
| CPUコア数 | オクタコア | オクタコア |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB RAM 4GB | ROM 64GB RAM 6GB |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード |
| 外部メモリ最大容量 | 1024 GB | 1024 GB |
| バッテリー容量 | 4570 mAh | 4500 mAh |
| 画面性能 | ||
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6 インチ |
| 画面解像度 | 2432x1080 | 2520x1080 |
| パネル種類 | IGZO OLEDディスプレイ | 有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile |
| カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | 標準:約4800万画素 広角:約800万画素 望遠:約800万画素 | 16mm(超広角):約800万画素 27mm(広角):約1200万画素 54mm(望遠):約800万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約800万画素 | 広角:約800万画素 |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 4K撮影対応 | ○ | ○ |
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | ○ |
| サイズ・重量 | ||
| 幅 | 70 mm | 68 mm |
| 高さ | 152 mm | 154 mm |
| 厚み | 9.2 mm | 8.3 mm |
| 重量 | 156 g | 169 g |
| 機能 | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ |
| ワイヤレス充電(Qi) | ||
| 急速充電 | USB-PD 3.0 | |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋認証 |
| 耐水・防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| MIL規格 | MIL-STD-810H準拠・耐衝撃(落下)など全17項目 | |
| イヤホンジャック | ○ | ○ |
| HDMI端子 | ||
| MHL | ||
| フルセグ | ||
| ワンセグ | ||
| ハイレゾ | ○ | ○ |
| GPS | ○ | ○ |
| センサー | 照度センサー 近接センサー | |
| ネットワーク | ||
| 下り最大データ通信速度 | 2.1Gbps | LTE:400Mbps |
| 5G | ○ | ○ |
| 4G・LTE | ○ | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング対応 | ○ | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | ○ | ○ |
| 赤外線通信機能 | ||
| SIMカード | ||
| デュアルSIM | ○ | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
コメント