- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
iPhone6sが値下げされるんですね!
iPhone 6s 16GB:78,800円(販売終了)
iPhone 6s 32GB:61,800円(追加)
iPhone 6s 64GB:89,800円 (販売終了)
iPhone 6s 128GB:101,800円 → 72,800円
16GBが削除されたが、実質2-3万円程度の値下げになる。
メモリチップの共用化なのかな。
最近simフリー端末でも多い、ハイレンジのAndroidは駆逐されてしまうのではないかな。
ちなみにiPhone7も発売される予定で、
大きな差はCPUの強化・カメラの強化・Felica対応の様子。
表はEngadgetより引用
iPhone 6s 16GB:78,800円(販売終了)
iPhone 6s 32GB:61,800円(追加)
iPhone 6s 64GB:89,800円 (販売終了)
iPhone 6s 128GB:101,800円 → 72,800円
16GBが削除されたが、実質2-3万円程度の値下げになる。
メモリチップの共用化なのかな。
最近simフリー端末でも多い、ハイレンジのAndroidは駆逐されてしまうのではないかな。
ちなみにiPhone7も発売される予定で、
大きな差はCPUの強化・カメラの強化・Felica対応の様子。
![]() iPhone7 Plus | ![]() iPhone 6s Plus | ![]() iPhone 7 | ![]() iPhone 6s | |
---|---|---|---|---|
出荷時OS | iOS 10 | iOS 9 (iOS 10は9月13日配信) | iOS 10 | iOS 9 (iOS 10は9月13日配信) |
プロセッサ | Apple A10 Fusion + M10 モーションコプロセッサ (「モバイル史上最速プロセッサ」) | Apple A9 + M9 モーションコプロセッサ | Apple A10 Fusion + M10 モーションコプロセッサ | Apple A9 + M9 モーションコプロセッサ |
メモリ | 未発表 | 2GB | 未発表 | 2GB |
ディスプレイ |
5.5インチRetina HD
コントラスト比1300:1(標準) 最大輝度 625cd/m2 (標準) 広色域対応(P3) | 5.5インチRetina HD コントラスト比1400:1(標準) 最大輝度 500cd/m2 (標準) | 4.7インチRetina HD コントラスト比1400:1(標準) 最大輝度 625cd/m2 (標準) 広色域対応(P3) | 4.7インチRetina HD コントラスト比1400:1(標準) 最大輝度 500cd/m2 (標準) |
画面機能 | 3D Touch+Taptic Engine デュアルドメインピクセル | 3D Touch+Taptic Engine デュアルドメインピクセル | 3D Touch+Taptic Engine デュアルドメインピクセル | 3D Touch+Taptic Engine デュアルドメインピクセル |
画面解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1334 x 750 |
PPI | 401 | 401 | 326 | 326 |
ストレージ | 32 / 128 / 256GB | 32 / 128GB(2016) | 32 / 128 / 256GB | 32 / 128GB(2016) |
背面カメラ |
12MP iSightカメラ x2
広角:f1.8 望遠:f2.8 光学手ぶれ補正 | 12MP iSightカメラ 動画光学手ブレ補正 | 12MP iSightカメラ 光学手ぶれ補正 50%明るく高速な新型センサ | 12MP iSightカメラ |
動画撮影 |
4K/30fps
1080p/30fpsまたは60fps ライブフォト |
4K/30fps
1080p/30fpsまたは60fps ライブフォト |
4K/30fps
1080p/30fpsまたは60fps ライブフォト |
4K/30fps
1080p/30fpsまたは60fps ライブフォト |
前面カメラ |
7MP FaceTimeカメラ+ Retina Flash
2倍光学ズーム 最大10倍デジタルズーム 広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正 |
5MP FaceTimeカメラ+ Retina Flash
最大5倍デジタルズーム | 7MP FaceTimeカメラ+ Retina Flash 最大5倍デジタルズーム 広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正 | 5MP FaceTimeカメラ+ Retina Flash 最大5倍デジタルズーム |
対応携帯電話網(キャリアによって異なる) | GSM/EDGE, UMITS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev.A(一部モデル), 4G LTE Advanced | GSM/EDGE, UMITS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev.A, 4G LTE Advanced | GSM/EDGE, UMITS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev.A(一部モデル), 4G LTE Advanced | GSM/EDGE, UMITS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev.A, 4G LTE Advanced |
VoLTE | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NFC | あり(FeliCa対応) | あり | あり(FeliCa対応) | あり |
位置情報 | A-GPS /GLONASS /デジタルコンパス | A-GPS /GLONASS /デジタルコンパス | A-GPS /GLONASS /デジタルコンパス | A-GPS /GLONASS /デジタルコンパス |
指紋センサー | Touch ID(第2世代) | Touch ID(第2世代) | Touch ID(第2世代) | Touch ID(第2世代) |
センサー | 3軸ジャイロ/加速度 /近接/環境光/気圧 | 3軸ジャイロ/加速度 /近接/環境光/気圧 | 3軸ジャイロ/加速度 /近接/環境光/気圧 | 3軸ジャイロ/加速度 /近接/環境光/気圧 |
防水防塵 | IP67(耐塵防浸型) | なし | IP67(耐塵防浸型) | なし |
本体色 | ジェットブラック(一部) ブラック シルバー ゴールド ローズゴールド | スペースグレイ ゴールド シルバー ローズゴールド | ジェットブラック(一部) ブラック シルバー ゴールド ローズゴールド | スペースグレイ ゴールド シルバー ローズゴールド |
バッテリー | 3G通話 21時間 3Gデータ通信 13時間 LTEデータ通信 13時間 WiFiデータ通信 15時間 音楽再生 60時間 動画再生 14時間 連続待受 384時間 | 3G通話 24時間 3Gデータ通信 12時間 LTEデータ通信 12時間 WiFiデータ通信 12時間 音楽再生 80時間 動画再生 14時間 連続待受 384時間 | 3G通話 14時間 3Gデータ通信 12時間 LTEデータ通信 12時間 WiFiデータ通信 14時間 音楽再生 40時間 動画再生 13時間 連続待受 240時間 | 3G通話 14時間 3Gデータ通信 10時間 LTEデータ通信 10時間 WiFiデータ通信 11時間 音楽再生 50時間 動画再生 11時間 連続待受 240時間 |
重量 | 188g | 192g | 138g | 143g |
寸法 | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
税別価格 (SIMフリー版) | 32GB 8万5800円 128GB 9万6800円 256GB 10万7800円 | 32GB 7万2800円 128GB 8万3800円 | 32GB 7万2800円 128GB 8万3800円 256GB 9万4800円 | 32GB 6万1800円 128GB 7万2800円 |
表はEngadgetより引用
コメント