モバイル各社対応周波数
Ymobileは900MHzに対応しているらしい
Ymobileは900MHzに対応しているらしい
周波数帯(Band) | ドコモ | au | ソフトバンク | Y!mobile |
---|---|---|---|---|
2.1GHz(1) | W-CDMA・LTE | CDMA2000・LTE | W-CDMA・LTE | LTE |
1.7GHz(3) | LTE | LTE | ||
800MHz(6) | W-CDMA | |||
900MHz(8) | W-CDMA・LTE | W-CDMA・LTE | ||
1.7GHz(9) | W-CDMA | |||
1.5GHz(11) | LTE | W-CDMA | ||
800MHz(18) | CDMA2000・LTE | |||
800MHz(19) | W-CDMA・LTE | |||
1.5GHz(21) | LTE | |||
850MHz(26) | LTE | |||
700MHz(28) | LTE | LTE |
コメント