各スマーフォトン比較
サイズ感、スペックをみると、Galaxyがスポットに嵌りそう。
サイズ感、スペックをみると、Galaxyがスポットに嵌りそう。
| Sony Xperia Z2 | Samsung Galaxy S5 | LG G Pro 2 | HTC One (M8) | |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
| 画面サイズ | 5.2インチ | 5.1インチ | 5.9インチ | 5インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| パネル | トリルミナスディスプレイ for モバイル(IPS 液晶) | Super AMOLED (有機EL) | IPS 液晶 | 未発表 |
| プロセッサ | Snapdragon 801 (4コア2.3GHz) | Snapdragon 801 (4コア2.5GHz) | Snapdragon 800 (4コア2.26GHz) | Snapdragon 801 (4コア2.3GHz/2.5GHz) |
| RAM | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB |
| ストレージ | 16GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB |
| 前面カメラ | 2.2MP | 2MP | 2.1MP | 5MP |
| 背面カメラ | 20.7MP | 16MP | 13MP | 画素数未発表 |
| 4K 動画撮影 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| デュアルバンドWiFi | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| NFC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| GPS | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| 防水 | IPX5/8 相当 | IP67 | なし | なし |
| 防塵 | IP5X 相当 | IP67 | なし | なし |
| microSD スロット | 搭載 (最大128GB) | 搭載 (最大128GB) | 搭載 (最大64GB) | 搭載 (最大128GB) |
| 端子類 | マイクロUSB2.0 (MHL 対応)、オーディオ端子など | マイクロUSB3.0、オーディオ端子など | マイクロUSB 2.0 (Slimport 対応)、オーディオ端子など | マイクロUSB2.0 (MHL 対応)、オーディオ端子など |
| 全長 | 146.8mm | 142.0mm | 157.9mm | 146.36mm |
| 全幅 | 73.3mm | 72.5mm | 81.9mm | 70.6mm |
| 厚さ | 8.2mm | 8.1mm | 8.3mm | 9.35mm |
| 重さ | 158g | 145g | 172g | 160g |
| バッテリー | 3200mAh | 2800mAh | 3200mAh | 2600mAh |
| その他 | ハイレゾ音源対応、デジタルノイズキャンセリング、バーチャルサラウンド対応ステレオスピーカーなど | 指紋センサ、心拍センサ、AF速度0.3秒など | Knock Code、Magic Focus など | デュオカメラ(Ultrapixel カメラ+深度カメラ)、撮影後にフォーカス位置を変更可能、Dot View Case、HTC BoomSound など |
Engadget参照。
コメント