Windows タブレットの比較があったので、転載。
どれも皆が使っているWindowsのインターフェースがそのまま使えて使いやすく、さらにOfficeが使えるのが一番のメリット。ビジネス用としては大分流行っても良さそうだし、コンシューマでも仕事半分の人は使い勝手が良いのでは。
この中では軽いレノボMiix 2 8がおすすめ。
どれも皆が使っているWindowsのインターフェースがそのまま使えて使いやすく、さらにOfficeが使えるのが一番のメリット。ビジネス用としては大分流行っても良さそうだし、コンシューマでも仕事半分の人は使い勝手が良いのでは。
この中では軽いレノボMiix 2 8がおすすめ。
ASUS TransBook T100TA | エイサー Iconia W4 | デル Venue 8 Pro | 東芝 dynabook Tab VT484 | レノボ Miix 2 8 | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit |
ディスプレイ | 10.1インチIPS | 8インチIPS | 8インチIPS | 8インチ広視野角 | 8インチIPS |
解像度 | 1366 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
タッチ操作 | 5点タッチ | 5点タッチ | 10点タッチ | 5点タッチ | 10点タッチ |
プロセッサ | Atom Z3740 | Atom Z3740 | Atom Z3740D | Atom Z3740 | Atom Z3740 |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | DK564G:64GB eMMC + 500GB HDD DK532GS:32GB eMMC + 500GB HDD DK32G:32GB eMMC | 64GB eMMC | 64GB eMMC | 26K:64GB 23K/22K:32GB | 59399891:64GB 59404411:32GB |
前面カメラ | 126万画素 | 200万画素 | 120万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
背面カメラ | なし | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
3G 通信機能 | なし | なし | あり (オプション) | なし | なし |
センサ | 加速度、ジャイロ | 加速度、ジャイロ、照度 | 照度 | 加速度、ジャイロ、照度 | 加速度、ジャイロ、照度 |
位置情報 | コンパス | コンパス | なし | コンパス、GPS | コンパス、GPS |
駆動時間 | タブレット単体:約15.8時間 ドック接続時:DK532GS 約7.6時間 DK564G 約7.5時間 DK32G 約14.9時間 | Web 閲覧 :約10時間 動画再生:約8時間 | 約8時間 | 約11時間 | 約10時間 |
入出力類 | microUSB、microHDMI、ヘッドフォン・マイクコンボ端子、スピーカー、マイク、USB3.0(キーボードドック側) | microUSB、microHDMI、ヘッドフォン端子、スピーカー、マイク | microUSB、ヘッドフォン・マイクコンボ端子、スピーカー、マイク、Micro SIM スロット(オプション) | microUSB、microHDMI、ヘッドフォン端子、スピーカー、マイク | microUSB、ヘッドフォン・マイクコンボ端子、スピーカー |
外部ストレージ | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
幅 | 263mm | 218.9mm | 216mm | 213mm | 215.6mm |
奥行 | 171mm | 134.9mm | 130mm | 135.9mm | 131.6mm |
厚さ | タブレット単体:10.5mm ドック接続時: DK32G 23.6mm 他2機種 24.45mm | 10.75mm | 8.9mm | 10.7mm | 8.35mm |
重さ | タブレット単体:550g ドック接続時:1.13kg | 415g | 395g | 445g | 350g |
MS Office 2013 | DK532GS:Home & Business DK564G:Personal DK32G:なし | W4-820/FH:H&B W4-820/FP:Personal | あり | 26K:H&B 23K/22K:Personal | 59399891:H&B 59404411:Personal |
価格 | DK532GS:5万9800円 DK564G:5万4800円 DK32G:4万4800円 | W4-820/FH: 4万8000円前後 W4-820/FP: 4万3000円前後 | H&B モデル:4万1980円 Personal モデル:3万9980円 | 26K:6万5000円前後 23K:6万円前後、22K:5万5000円前後 | 59399891:4万8000円前後 59404411:4万3000円前後 |
発売日 | 11月2日 | 12月中旬 | 12月30日 | 11月22日から順次 | 12月6日 |
本体色 | グレー | ガンメタル | ブラック、レッド | ライトゴールド | シルバー |
製品ページ | リンク | リンク (PDF) | リンク (PR) | リンク | リンク |
コメント