| 時間 | 需給 | 月 | 需給 | ||
| 午前4時 | 月 | ○ | 1日 | ||
| 5時 | 火 | 2日 | |||
| 6時 | 水 | 3日 | |||
| 7時 | 木 | 4日 | |||
| 8時 | 金 | ○ | 5日 | ○ | |
| 9時 | 6日 | ||||
| 10時 | 仲値決定 | 7日 | |||
| 11時 | 投信設定 | 8日 | |||
| 12時 | 9日 | ||||
| 1時 | 10日 | ○ | |||
| 2時 | 投信設定 | 11日 | |||
| 3時 | 東京締め | 12日 | |||
| 4時 | 13日 | ||||
| 5時 | 14日 | ||||
| 6時 | 15日 | ○ | |||
| 7時 | 16日 | ||||
| 8時 | 17日 | ||||
| 9時 | 18日 | ○ | |||
| 10時 | 19日 | ||||
| 11時 | 20日 | ○ | |||
| 12時 | 21日 | ||||
| 1時 | 22日 | ||||
| 2時 | 23日 | ||||
| 3時 | 24日 | ||||
| 25日 | ○ | ||||
| 26日 | |||||
| 27日 | |||||
| 28日 | |||||
| 29日 | |||||
| 30,31日 | 注意○と調整 |
| 年 | 需給 | 年度 |
| 1月 | ||
| 2月 | リパトリ、利払い | |
| 3月 | 年度末 | |
| 4月 | 年度始め | 輸出活発 |
| 5月 | 利払い | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | 利払い | |
| 9月 | 中間決算 | |
| 10月 | ||
| 11月 | 利払い | 輸入目立つ |
| 12月 | ||
相場のクセ=需給
時間仲値でドルが上がるのは
日々: ゴトビ
曜日: 月曜、金曜
月: 月末 四半期2,5,8,11月 年度末 中間決算 リパトリ 年末海外決算
東京市場が動かない理由: 円建て比率
コメント