高速・薄型・軽量が主な変更点
iPad Air | iPad Retina ディスプレイモデル | |
---|---|---|
画面サイズ、方式 | 9.7インチ、IPS | 9.7インチ、IPS |
画面解像度 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
ppi | 264 | 264 |
プロセッサ | Apple A7(64bit)+ モーションコプロセッサM7 | Apple A6X |
メモリ | 非公開 | 非公開 |
ストレージ容量 | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB |
前面カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ |
背面カメラ | 5MP iSight カメラ | 5MP iSight カメラ |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz、MIMO 対応) | 802.11 a/b/g/n (802.11n は2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
センサ | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 |
位置情報 (WiFi) | WiFi、デジタルコンパス | WiFi、デジタルコンパス |
位置情報 (WiFi+セルラー) | WiFi、コンパス、aGPS、携帯電話通信 | WiFi、コンパス、aGPS、携帯電話通信 |
バッテリー容量 | 32.4Wh | 42.5Wh |
駆動時間 (WiFi) | 最大10時間(WiFi利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) |
駆動時間 (WiFi+セルラー) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) |
コネクタ,入出力 | Lightning コネクタ、デュアルマイク、内蔵スピーカー、3.5mm ステレオミニジャック | Lightning コネクタ、マイク、内蔵スピーカー、3.5mm ステレオミニジャック |
ネットワーク (WiFi+セルラー) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/1900/2100MHz) GSM/EDGE (850/900/1800/1900MHz) CDMA EV-DO Rev. A およびRev. B (800/1900MHz) LTE (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26) | モデルA1459 GSM/EDGE (850/900/1800/1900MHz)、 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/1900/2100MHz)、 LTE (4/17) モデルA1460 CDMA EV-DO Rev. A およびRev. B (800/1900/2100MHz)、 GSM/EDGE (850/900/1800/1900MHz)、 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/1900/2100MHz)、 LTE (1/3/5/13/25) |
幅 | 169.5mm | 185.7mm |
高さ | 240mm | 241.2mm |
厚さ | 7.5mm | 9.4mm |
重さ (WiFi) | 469g | 652g |
重さ (WiFi+セルラー) | 478g | 662g |
価格 (WiFi) | 16GB: 5万1800円 32GB: 6万1800円 64GB: 7万1800円 128GB: 8万1800円 | 16GB: 4万9800円 32GB: 5万9800円 64GB: 6万9800円 128GB: 7万9800円 |
価格 (WiFi+セルラー) | 今のところ未定 | 16GB: 6万3600円 32GB: 7万3680円 64GB: 8万3760円 128GB: 9万3600円 |
本体カラー | スペースグレイ、シルバー | ブラック、ホワイト |
コメント