日本語になっているサイトから
アジアの上昇が多い。
順位 | 国名称 | 単位: 指数 | 前年比 | 種別 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スイス | 5.67 | - | 国 | ヨーロッパ |
2位 | シンガポール | 5.61 | - | 国 | アジア |
3位 | フィンランド | 5.54 | - | 国 | ヨーロッパ |
4位 | ドイツ | 5.51 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
5位 | アメリカ | 5.48 | +2 | 国 | 北米 |
6位 | スウェーデン | 5.48 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
7位 | 香港 | 5.47 | +2 | 地域 | アジア |
8位 | オランダ | 5.42 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
9位 | 日本 | 5.40 | +1 | 国 | アジア |
10位 | イギリス | 5.37 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
11位 | ノルウェー | 5.33 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
12位 | 台湾 | 5.29 | +1 | 地域 | アジア |
13位 | カタール | 5.24 | -2 | 国 | 中東 |
14位 | カナダ | 5.20 | - | 国 | 北米 |
15位 | デンマーク | 5.18 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
16位 | オーストリア | 5.15 | - | 国 | ヨーロッパ |
17位 | ベルギー | 5.13 | - | 国 | ヨーロッパ |
18位 | ニュージーランド | 5.11 | +5 | 国 | オセアニア |
19位 | アラブ首長国連邦 | 5.11 | +5 | 国 | 中東 |
20位 | サウジアラビア | 5.10 | -2 | 国 | 中東 |
21位 | オーストラリア | 5.09 | -1 | 国 | オセアニア |
22位 | ルクセンブルク | 5.09 | - | 国 | ヨーロッパ |
23位 | フランス | 5.05 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
24位 | マレーシア | 5.03 | +1 | 国 | アジア |
25位 | 韓国 | 5.01 | -6 | 国 | アジア |
26位 | ブルネイ | 4.95 | +2 | 国 | アジア |
27位 | イスラエル | 4.94 | -1 | 国 | 中東 |
28位 | アイルランド | 4.92 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
29位 | 中国 | 4.84 | - | 国 | アジア |
30位 | プエルトリコ | 4.67 | +1 | - | 中南米 |
31位 | アイスランド | 4.66 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
32位 | エストニア | 4.65 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
33位 | オマーン | 4.64 | -1 | 国 | 中東 |
34位 | チリ | 4.61 | -1 | 国 | 中南米 |
35位 | スペイン | 4.57 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
36位 | クウェート | 4.56 | +1 | 国 | 中東 |
37位 | タイ | 4.54 | +1 | 国 | アジア |
38位 | インドネシア | 4.53 | +12 | 国 | アジア |
39位 | アゼルバイジャン | 4.51 | +7 | 国 | ヨーロッパ |
40位 | パナマ | 4.50 | - | 国 | 中南米 |
41位 | マルタ | 4.50 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
42位 | ポーランド | 4.46 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
43位 | バーレーン | 4.45 | -8 | 国 | 中東 |
44位 | トルコ | 4.45 | -1 | 国 | 中東 |
45位 | モーリシャス | 4.45 | +9 | 国 | アフリカ |
46位 | チェコ | 4.43 | -7 | 国 | ヨーロッパ |
47位 | バルバドス | 4.42 | -3 | 国 | 中南米 |
48位 | リトアニア | 4.41 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
49位 | イタリア | 4.41 | -7 | 国 | ヨーロッパ |
50位 | カザフスタン | 4.41 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
51位 | ポルトガル | 4.40 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
52位 | ラトビア | 4.40 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
53位 | 南アフリカ | 4.37 | -1 | 国 | アフリカ |
54位 | コスタリカ | 4.35 | +3 | 国 | 中南米 |
55位 | メキシコ | 4.34 | -2 | 国 | 中南米 |
56位 | ブラジル | 4.33 | -8 | 国 | 中南米 |
57位 | ブルガリア | 4.31 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
58位 | キプロス | 4.30 | - | 国 | ヨーロッパ |
59位 | フィリピン | 4.29 | +6 | 国 | アジア |
60位 | インド | 4.28 | -1 | 国 | アジア |
61位 | ペルー | 4.25 | - | 国 | 中南米 |
62位 | スロベニア | 4.25 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
63位 | ハンガリー | 4.25 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
64位 | ロシア | 4.25 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
65位 | スリランカ | 4.22 | +3 | 国 | アジア |
66位 | ルワンダ | 4.21 | -3 | 国 | アフリカ |
67位 | モンテネグロ | 4.20 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
68位 | ヨルダン | 4.20 | -4 | 国 | 中東 |
69位 | コロンビア | 4.19 | - | 国 | 中南米 |
70位 | ベトナム | 4.18 | +5 | 国 | アジア |
71位 | エクアドル | 4.18 | +15 | 国 | 中南米 |
72位 | グルジア | 4.15 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
73位 | マケドニア | 4.14 | +7 | 国 | ヨーロッパ |
74位 | ボツワナ | 4.13 | +5 | 国 | アフリカ |
75位 | クロアチア | 4.13 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
76位 | ルーマニア | 4.13 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
77位 | モロッコ | 4.11 | -7 | 国 | アフリカ |
78位 | スロバキア | 4.10 | -7 | 国 | ヨーロッパ |
79位 | アルメニア | 4.10 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
80位 | セーシェル | 4.10 | -4 | 国 | アフリカ |
81位 | ラオス | 4.08 | n/a | 国 | アジア |
82位 | イラン | 4.07 | -16 | 国 | 中東 |
83位 | チュニジア | 4.06 | n/a | 国 | アフリカ |
84位 | ウクライナ | 4.05 | -11 | 国 | ヨーロッパ |
85位 | ウルグアイ | 4.05 | -11 | 国 | 中南米 |
86位 | グアテマラ | 4.04 | -3 | 国 | 中南米 |
87位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.02 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
88位 | カンボジア | 4.01 | -3 | 国 | アジア |
89位 | モルドバ | 3.94 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
90位 | ナミビア | 3.93 | +2 | 国 | アフリカ |
91位 | ギリシャ | 3.93 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
92位 | トリニダード・トバゴ | 3.91 | -8 | 国 | 中南米 |
93位 | ザンビア | 3.86 | +9 | 国 | アフリカ |
94位 | ジャマイカ | 3.86 | +3 | 国 | 中南米 |
95位 | アルバニア | 3.85 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
96位 | ケニア | 3.85 | +10 | 国 | アフリカ |
97位 | エルサルバドル | 3.84 | +4 | 国 | 中南米 |
98位 | ボリビア | 3.84 | +6 | 国 | 中南米 |
99位 | ニカラグア | 3.84 | +9 | 国 | 中南米 |
100位 | アルジェリア | 3.79 | +10 | 国 | アフリカ |
101位 | セルビア | 3.77 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
102位 | ガイアナ | 3.77 | +7 | 国 | 中南米 |
103位 | レバノン | 3.77 | -12 | 国 | 中東 |
104位 | アルゼンチン | 3.76 | -10 | 国 | 中南米 |
105位 | ドミニカ共和国 | 3.76 | - | 国 | 中南米 |
106位 | スリナム | 3.75 | +8 | 国 | 中南米 |
107位 | モンゴル | 3.75 | -14 | 国 | アジア |
108位 | リビア | 3.73 | +5 | 国 | アフリカ |
109位 | ブータン | 3.73 | n/a | 国 | アジア |
110位 | バングラデシュ | 3.71 | +8 | 国 | アジア |
111位 | ホンジュラス | 3.70 | -21 | 国 | 中南米 |
112位 | ガボン | 3.70 | -13 | 国 | アフリカ |
113位 | セネガル | 3.70 | +4 | 国 | アフリカ |
114位 | ガーナ | 3.69 | -11 | 国 | アフリカ |
115位 | カメルーン | 3.68 | -3 | 国 | アフリカ |
116位 | ガンビア | 3.67 | -18 | 国 | アフリカ |
117位 | ネパール | 3.66 | +8 | 国 | アジア |
118位 | エジプト | 3.63 | -11 | 国 | アフリカ |
119位 | パラグアイ | 3.61 | -3 | 国 | 中南米 |
120位 | ナイジェリア | 3.57 | -5 | 国 | アフリカ |
121位 | キルギス | 3.57 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
122位 | カーボヴェルデ | 3.53 | - | 国 | アフリカ |
123位 | レソト | 3.52 | +14 | 国 | アフリカ |
124位 | スワジランド | 3.52 | +11 | 国 | アフリカ |
125位 | タンザニア | 3.50 | -5 | 国 | アフリカ |
126位 | コートジボワール | 3.50 | +5 | 国 | アフリカ |
127位 | エチオピア | 3.50 | -6 | 国 | アフリカ |
128位 | リベリア | 3.45 | -17 | 国 | アフリカ |
129位 | ウガンダ | 3.45 | -6 | 国 | アフリカ |
130位 | ベナン | 3.45 | -11 | 国 | アフリカ |
131位 | ジンバブエ | 3.44 | +1 | 国 | アフリカ |
132位 | マダガスカル | 3.42 | -2 | 国 | アフリカ |
133位 | パキスタン | 3.41 | -9 | 国 | アジア |
134位 | ベネズエラ | 3.35 | -8 | 国 | 中南米 |
135位 | マリ | 3.33 | -7 | 国 | アフリカ |
136位 | マラウイ | 3.32 | -7 | 国 | アフリカ |
137位 | モザンビーク | 3.30 | +1 | 国 | アフリカ |
138位 | 東ティモール | 3.25 | -2 | 国 | アジア |
139位 | ミャンマー | 3.23 | n/a | 国 | アジア |
140位 | ブルキナファソ | 3.21 | -7 | 国 | アフリカ |
141位 | モーリタニア | 3.19 | -7 | 国 | アフリカ |
142位 | アンゴラ | 3.15 | n/a | 国 | アフリカ |
143位 | ハイチ | 3.11 | -1 | 国 | 中南米 |
144位 | シエラレオネ | 3.01 | -1 | 国 | アフリカ |
145位 | イエメン | 2.98 | -5 | 国 | 中東 |
146位 | ブルンジ | 2.92 | -2 | 国 | アフリカ |
147位 | ギニア | 2.91 | -6 | 国 | アフリカ |
148位 | チャド | 2.85 | -9 | 国 | アフリカ |
コメント