楽天がSIMの新しいサービスを開始したので比較。
特徴なのは、200MBの月間通信(200MB)がついて、さらに100kbpsの使用後通信も付いている事。これで980円月額。
これまでDTIの490円がお得だったが、高速通信もほしい人にとっては、楽天も一考か。
企業 | 日本通信 | exicite | IIJ | IIJ | DTI | 楽天 |
サービス名 | b-mobileSIM プランXA | excite 0M | IIJ 128 | IIJmioウェルカムパック for イオン | ServersMan SIM 3G 100 | 楽天ブロードバンド LTE |
通信速度 | 100kbps | 128kbps | 128kbps | 128kbps | 100kbps | 100kbps+200MB |
通信速度(チャージ時) | 75M/25Mbps | 75M/25Mbps | 75M/25Mbps | 75M/25Mbps | 14M/5.7Mbps | 75M/25Mbps |
SIM種類 | 通常、マイクロ | 通常、マイクロ | 通常、マイクロ | 通常、マイクロ | 通常、マイクロ | 通常、マイクロ |
初期費用 | ¥3,150 | ¥4,410 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥4,200 |
月額費用 | ¥980 | ¥787 | ¥950 | ¥945 | ¥490 | ¥980 |
ユニバーサルサービス料 | ¥3.15 | ¥3.15 | ¥3.15 | ¥3.15 | ¥3.15 | ¥3.15 |
高速通信チャージ | 525円/100MB | 525円/100MB | 525円/100MB | 525円/100MB | 263円/100MB | 準備中 |
最低利用期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
楽天LTE http://broadband.rakuten.co.jp/lte/
コメント