投資マーケット検討。
東証のデータより
管理費が比較的低いETFを比較。日本ETF。
国内ではMAXIS、債権ではWGBI(日興)が比較で良好。
ただ、海外ETFと比べると管理費の高さは拭えないようだ。
バンガードなどは0.06%程度になっている。実に50%程度高い。
国内ではMAXIS、債権ではWGBI(日興)が比較で良好。
ただ、海外ETFと比べると管理費の高さは拭えないようだ。
バンガードなどは0.06%程度になっている。実に50%程度高い。
対象指標 | ETF銘柄 | 管理会社 | 信託報酬(%) 税込 |
TOPIX | MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ | 0.0819 |
TOPIX | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興アセット | 0.0924 |
外国株式 | SPDR S&P500 ETF | ステート・ストリート | 0.0945 |
TOPIX | ダイワ上場投信-トピックス | 大和証券 | 0.1155 |
TOPIX | TOPIX連動型上場投資信託 | 野村アセット | 0.1155 |
債権 | 上場インデックスファンド 海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 | 日興アセット | 0.1575 |
外国株式 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 日興アセット | 0.1680 |
日経平均 | MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ | 0.1785 |
債権 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | ステート・ストリート | 0.1800 |
日経平均 | 日経225連動型上場投資信託 | 野村アセット | 0.2310 |
日経平均 | ダイワ上場投信-日経225 | 大和証券 | 0.2310 |
日経平均 | 上場インデックスファンド225 | 日興アセット | 0.2363 |
外国株式 | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) | 日興アセット | 0.2625 |
外国株式 | 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 日興アセット | 0.2625 |
外国株式 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 三菱UFJ | 0.2625 |
日経平均 | iシェアーズ日経225 | ブラックロック | 0.3150 |
外国株式 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 日興アセット | 0.3150 |
債権 | 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債) | 日興アセット | 0.4725 |
外国株式 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | シンプレクス | 0.6075 |
東証のデータより
コメント