iPhone5が予想通り発表されたので比較してみた。
A6チップや大画面化が特徴。
順当な進化になっている。
驚きは少ないかも。iOS次第だろうか。
あと、iPod nanoとiPod touchも発表されていた。こちらの方が気になる。
また来月にはiPad miniの話も。
追記:softbankとauの料金プランが発表された。
softbankは実質値上げになるようだ。
しかもauはテザリング可能とか(帯域制限あり)
auユーザにとってはだいぶ魅力的なのではないか。

A6チップや大画面化が特徴。
順当な進化になっている。
驚きは少ないかも。iOS次第だろうか。
あと、iPod nanoとiPod touchも発表されていた。こちらの方が気になる。
また来月にはiPad miniの話も。
追記:softbankとauの料金プランが発表された。
softbankは実質値上げになるようだ。
しかもauはテザリング可能とか(帯域制限あり)
auユーザにとってはだいぶ魅力的なのではないか。
iPhone4S | iPhone5 | |
カラー | ホワイト/ブラック | ブラックandスレート ホワイトandシルバー (処理速度2倍、グラフィック2倍) |
容量 | 16/32/64GB | 16/32/64GB |
チップ | A5 | A6 |
通信機能 | UMTS/HSDPA/HSUPA GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev. A | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev. A/Rev. B LTE |
WAN | Wi-Fi 802.11b/g/n(nは2.4GHzのみ) Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n(nは5GHzも) Bluetooth 4.0 |
ディスプレイ | 3.5型Retinaディスプレイ 960×640ドット 326ppi コントラスト800:1 最大輝度500cd/m2 | 4型Retinaディスプレイ 1,136×640ドット 326ppi コントラスト800:1 最大輝度500cd/m2 (色域44%拡大、sRGB100% インセルタッチパネル) |
カメラ | 背面800万画素 F2.4 1080p動画撮影対応 前面VGA | 背面800万画素 F2.4 1080p動画撮影対応 (撮影は40%高速化。 暗所撮影やNR強化。 パノラマ撮影。 前面720p |
バッテリ | 3G通話最大8時間 連続待受200時間 Webブラウジング 3G:6時間 無線LAN:9時間 動画再生10時間 音楽再生40時間 | 3G通話最大8時間 連続待受225時間 Webブラウジング 3G:8時間 LTE:8時間 無線LAN:10時間 動画再生10時間 音楽再生40時間 |
センサー | 3軸ジャイロ.加速度センサー 近接センサー/環境光センサー | 3軸ジャイロ.加速度センサー 近接センサー/環境光センサー |
外形寸法 (縦×横×厚さ) | 115.2×58.6×9.3mm | 123.8×58.6×7.6mm |
重量 | 140g | 112g |
Dockコネクタ | 30ピンコネクタ | 8ピン Lightningコネクタ |
SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
基本使用料 | 980円 | 980円 |
ISP料金 | 315円 | 980円 |
パケット定額 | 4410円(softbank) 5460円(au) | 5460円 |
テザリング | ✕ | ✕(softbank) ○(au) |
コメント