Xperiaの新機種がdocomoから発売された。
各スペックは以下、GXはよくあるようなスペック。
SXは小型で全部盛り込んだ商品。特徴があるのでこちらは人気がでそう。
各スペックは以下、GXはよくあるようなスペック。
SXは小型で全部盛り込んだ商品。特徴があるのでこちらは人気がでそう。
Xperia SX SO-05D | Xperia GX SO-04D | |
---|---|---|
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ | |
ディスプレー | 3.7型液晶 | 4.6型液晶 |
画面解像度 | 540×960ドット | 720×1280ドット |
サイズ | 約54×115×9.4mm | 約69×131×10.5mm |
重量 | 約95g | 約127g |
CPU | Snapdragon S4 MSM8960 1.5GHz (デュアルコア) | Snapdragon S4 MSM8960 1.5GHz (デュアルコア) |
メモリー容量 | microSDHC (最大32GB) | microSDHC (最大32GB) |
外部メモリー | ROM:8GB/RAM:1GB | ROM:16GB/RAM:1GB |
OS | Android 4.0 | Android 4.0 |
Xi対応 | ○ | ○ |
3G最大通信速度(下り/上り) | 14Mbps/5.7Mbps | 14Mbps/5.7Mbps |
無線LAN | 2.4/5GHz対応 | 2.4/5GHz対応 |
テザリング | ○(最大10台) | ○(最大10台) |
カメラ画素数 | リア:約810万画素(裏面照射型)/イン:約31万画素 | リア:約1300万画素(裏面照射型)/イン:約130万画素 |
バッテリー容量 | 1500mAh | 1700mAh |
FeliCa | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | × |
NOTTV | × | × |
赤外線 | ○ | × |
防水 | × | × |
Qi | × | × |
miniUIM | ○ | ○ |
連続待受時間(3G/LTE) | 約320時間/約240時間 | 約380時間/約270時間 |
連続通話時間 | 約350分 | 約400分 |
カラー | Black/Orange/Pink/White | Black/White |
コメント