SIMをシェアして通信料を分け合うサービスが広がってきた。
独りで使うとなると月毎の変動が多そうなので、ユーザメリット大きい。
電話も出来るとベター。通信キャリアがするとベストか。
独りで使うとなると月毎の変動が多そうなので、ユーザメリット大きい。
電話も出来るとベター。通信キャリアがするとベストか。
企業 | 日本通信 | IIJ | BB.excite |
名称 | PairGB sim | 高速モバイル/D | モバイルLTE |
通信網 | ドコモ MVNO 3G/LTE | ドコモ MVNO 3G/LTE | ドコモ MVNO 3G/LTE |
提供SIM 枚数 | 2枚 | 最大3枚 | 最大3枚 |
通常SIM と microSIM の混在提供(申し込み時選択) | ◯ | ◯ | ◯ |
音声通話 | ✕ | ✕ | ✕ |
初期費用 | 3,150円 | 3,150円 | 4,410円 |
月額基本料金 | 2,970円 | 2,940円 | 2835円 |
月間通信量上限 | 2GB | 1GB | 1GB |
通信量追加購入価格 | 525円/100MB | 525円/100MB | 525円/100MB 945円/200MB |
通信量追加購入の制限 | なし | 月間30回まで | なし |
月間通信量を超えた場合 | 追加購入必要 | 最大128Kbpsで通信 | 最大128Kbpsで通信 |
締め日・日割り | 開通申込日が締め日 日割りなし | 月末締め 申込月のみ日割り | 月末締め 日割り無し |
最低利用期間 | なし(実質1ヶ月が最短) | 課金開始日の翌月末まで | 2ヶ月 |
ユニバーサルサービス料 | 一律10.5円 | 利用SIM数✕5.25円 | 含む |
利用中SIM のサイズ変更 | 不可 | 不可 | |
利用 SIM の追加 | 不可 | 不可 | あり(4410円) |
速度抑制制限 (低速通信時は同左) | 366MB/3日 | 高速通信時はなし | 高速通信時はなし |
テザリング テザリングAPN が固定なら不可 | ◯ | ◯ | ◯ |
IP アドレス | プライベートアドレス | プライベートアドレス | プライベートアドレス |
WEB情報より
コメント