docomo小型スマホ比較
rayの方がスペック的に有利
ただしP-01Dの方が2万円ぐらい安い
rayの方がスペック的に有利
ただしP-01Dの方が2万円ぐらい安い
| Sony Ericsson |
| |||||
機種名 | Xperia ray SO-03C | P-01D | |||||
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | |||||
CPU | Qualcomm MSM8255 1GHz | Qualcomm MSM8255 1GHz | |||||
RAM | 512MB | 512MB | |||||
ROM | 1GB(空:未) | 1GB(空:300MB) | |||||
外部メモリ | microSDHC 最大32GB 4GB付属 | microSDHC 最大32GB | |||||
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 111×53×9.4mm | 110x55×12.8mm | |||||
重さ | 100g | 117g | |||||
連続通話時間(3G) | 360分 | 250分 | |||||
連続待受時間(3G) | 400時間 | 360時間 | |||||
アウトカメラ | 800万画素 CMOS 裏面照射 | 500万画素 CMOS | |||||
インカメラ | 30万画素 CMOS | - | |||||
メインディスプレイ | 3.3インチ TFT液晶 WVGA 854×480 16,777,216色 | 3.2インチ TFT液晶 WVGA 800x480 262,144色 | |||||
サブディスプレイ | - | - | |||||
ネットワーク | HSDPA/HSUPA (下:14Mbps/上:5.7Mbps) Wi-Fi(802.11b/g) Bluetooth 2.1+EDR | HSDPA/HSUPA (下:14Mbps/上:5.7Mbps) Wi-Fi(802.11b/g) Bluetooth 2.1+EDR | |||||
バッテリ | Li-ion 1500mAh | Li-ion 1200mAh | |||||
その他機能 | GPS テザリング DLNA | GPS テザリング ワンセグ 赤外線通信 | |||||
外部端子 | microUSB, 3.5mmオーディオジャック | microUSB, 3.5mmオーディオジャック | |||||
ボディカラー | ホワイト、ピンク、ゴールド | グリーン、マゼンタ、ターコイズ、ホワイト | |||||
発売日 | 2011年9月 | 2011年11月 |
コメント