並べてみるとクアルコム製のCPUが殆ど使われている。
他にはサムソンは自社製、LGとPanasonicはTIを使っているが
一覧にしてみるとマイナーな方向。
標準から外れるものはやはり割高か。
参照 impress watch
他にはサムソンは自社製、LGとPanasonicはTIを使っているが
一覧にしてみるとマイナーな方向。
標準から外れるものはやはり割高か。
CPU | クロック | コア | メーカ | 時期 | |||
docomo | |||||||
AQUOS | PHONESH-12C | MSM8255 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 5月20日 | |
Optimus | bright | OMAP3630 | 1GHz | 1 | TI | 6月中旬 | |
GALAXY | SII SC-02C | S5PC210 | 1.2GHz | 2 | Sumsung | 6月下旬 | |
MEDIAS | W N-06C | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 6~7月 | |
Xperia | acroSO-02C | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 6~7月 | |
F-12C | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 7~8月 | ||
P-07C | OMAP3630 | 1GHz | 1 | TI | 7~8月 | ||
au | |||||||
AQUOS | PHONE f SH-13C | MSM8255 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 7~8月 | |
AQUOS | PHONE IS12SH | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 6月下旬~ | |
AQUOS | PHONE IS11SH | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 6月下旬~ | |
Xperia | acro IS11S | MSM8655 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 6月下旬~ | |
G'zOne | IS11CA | MSM8655 | 1GHz | 1 | Qualcomm | 6月下旬~ | |
INFOBAR | A01 | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 7月上旬~ | |
REGZA | Phone IS11T | MSM8655 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 9月~ | |
softbank | |||||||
AQUOS | PHONE006SH | MSM8255 | 1.4GHz | 1 | Qualcomm | 6月上旬~ |
参照 impress watch
コメント