| ETF | 信託報酬 | 実質コスト |
| iシェアーズ TOPIX ETF【1475】 | 0.06% | 0.11% |
| MAXISトピックス上場投信【1348】 | 0.08% | 0.12% |
| 上場インデックスファンドTOPIX【1308】 | 0.10% | 0.12% |
| TOPIX連動型上場投資信託【1306】 | 0.12% | 0.13% |
| One ETF トピックス【1473】 | 0.08% | 0.13% |
| ダイワ上場投信-トピックス【1305】 | 0.12% | 0.14% |
| eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.15% | 0.16% |
コメント