消費電力順にみてみる。
TBとHTがあり従来のCPUよりTDPが低めなCore i5 2390Tが順当。
【SandyBridge/32nm/LGA1155】TDP降順
Number GPU CLK TB Core L2 L3 TDP
Core i7 2600K (850MHz - 1350MHz)、3.4GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、95W
Core i7 2600 (850MHz - 1350MHz)、3.4GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、95W
Core i5 2500K (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i5 2500 (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i5 2400 (850MHz - 1100MHz)、3.1GHz、3.4GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i7 2600S (850MHz - 1100MHz)、2.8GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、65W
Core i5 2500S (850MHz - 1100MHz)、2.7GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、65W
Core i5 2400S (850MHz - 1100MHz)、2.5GHz、3.3GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、65W
Core i3 2120 (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、65W
Core i3 2100 (850MHz - 1100MHz)、3.1GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G850 (850MHz - 1100MHz)、2.9GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G840 (850MHz - 1100MHz)、2.8GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G620 (850MHz - 1100MHz)、2.6GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Core i5 2500T (650MHz - 1250MHz)、2.3GHz、3.3GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、45W
Core i5 2390T (650MHz - 1100MHz)、2.7GHz、3.5GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、35W
Core i3 2100T (650MHz - 1100MHz)、2.5GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、35W
Pentium G620T (650MHz - 1100MHz)、2.2GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、35W
TBとHTがあり従来のCPUよりTDPが低めなCore i5 2390Tが順当。
【SandyBridge/32nm/LGA1155】TDP降順
Number GPU CLK TB Core L2 L3 TDP
Core i7 2600K (850MHz - 1350MHz)、3.4GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、95W
Core i7 2600 (850MHz - 1350MHz)、3.4GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、95W
Core i5 2500K (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i5 2500 (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i5 2400 (850MHz - 1100MHz)、3.1GHz、3.4GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、95W
Core i7 2600S (850MHz - 1100MHz)、2.8GHz、3.8GHz、4C/8T、256KBx4、8MB、65W
Core i5 2500S (850MHz - 1100MHz)、2.7GHz、3.7GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、65W
Core i5 2400S (850MHz - 1100MHz)、2.5GHz、3.3GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、65W
Core i3 2120 (850MHz - 1100MHz)、3.3GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、65W
Core i3 2100 (850MHz - 1100MHz)、3.1GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G850 (850MHz - 1100MHz)、2.9GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G840 (850MHz - 1100MHz)、2.8GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Pentium G620 (850MHz - 1100MHz)、2.6GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、65W
Core i5 2500T (650MHz - 1250MHz)、2.3GHz、3.3GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、45W
Core i5 2390T (650MHz - 1100MHz)、2.7GHz、3.5GHz、4C/4T、256KBx4、6MB、35W
Core i3 2100T (650MHz - 1100MHz)、2.5GHz、非搭載、2C/4T、256KBx2、3MB、35W
Pentium G620T (650MHz - 1100MHz)、2.2GHz、非搭載、2C/2T、256KBx2、3MB、35W
コメント